Lines
2,857 priced lines across 40 matches, refreshed every five minutes. Market % is the median of the UK books’ over prices, margin included; at least 8 books behind it. Players with fewer than 5 appearances are hidden.
Every player prop the books are pricing on the next seven days, with the one thing that matters next to it: how often the player has cleared that exact line lately. Last 5, last 10, last 20, the same venue, the streak, the raw strip — beside the market’s price and the best available. Form is not a forecast and the market’s number is not a probability (the over market is priced well above reality — see the decisions log); this page puts the two facts side by side and shows the sample.
| Match | Player | Line | Market | Best | bet365 | L5 | L10 | L20 | Venue | Streak | Strip | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Jack RudoniCoventry City MID · away | over 1.5 shots | 36% | 3.00bet365 | 3.00 | 80% | 60% | 45% | 25% | 3 | 2341221112 | 62 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Brandon Thomas-AsanteCoventry City FWD · away | over 0.5 shots on target | 40% | 3.35LiveScoreBet | 2.50 | 40% | 60% | 40% | 50% | 0 | 0110022110 | 47 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Gustavo HamerCoventry City MID · away | over 0.5 shots on target | 34% | 3.60BetMGM | 3.25 | 80% | 60% | 40% | 50% | 3 | 2110211000 | 74 |
| Lincoln City v PortsmouthSat 22 Aug, 12:30 | Zak SwansonPortsmouth DEF · away | over 0.5 shots on target | 34% | 4.80LiveScoreBet | 3.00 | 40% | 60% | 30% | 40% | 0 | 0011021011 | 73 |
| West Ham United v Charlton AthleticSat 22 Aug, 15:00 | Greg Docherty MID · away | over 0.5 shots on target | 29% | 3.75bet365 | 3.75 | 80% | 60% | 35% | 25% | 4 | 1111001001 | 87 |
| Blackburn Rovers v MiddlesbroughSat 22 Aug, 15:00 | Luke AylingMiddlesbrough DEF · away | over 1.5 shots | 27% | 5.50Coral | 3.50 | 80% | 60% | 50% | 60% | 1 | 2122211022 | 88 |
| Newcastle United v LiverpoolSun 23 Aug, 16:30 | Joe WillockNewcastle United MID · home | over 0.5 shots on target | 40% | 3.45Virgin Bet | 2.75 | 60% | 60% | 35% | 20% | 1 | 1011010011 | 62 |
| Torino v AC MilanSun 23 Aug, 19:45 | Giovanni SimeoneTorino FWD · home | over 3.5 shots | 35% | 4.00BetMGM | 3.25 | 60% | 60% | 35% | 80% | 0 | 1443405264 | 83 |
| Atalanta v SassuoloSun 23 Aug, 19:45 | Kieron BowieSassuolo FWD · away | over 2.5 fouls | 38% | 3.40Coral | 2.75 | 60% | 60% | 57% | 100% | 0 | 2323331313 | 88 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Bukayo SakaArsenal FWD · home | over 1.5 fouls | 38% | 3.30Virgin Bet | 2.75 | 60% | 50% | 35% | 40% | 2 | 2201231121 | 68 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Ephron Mason-ClarkCoventry City MID · away | over 1.5 shots | 38% | 2.90Unibet | 2.63 | 60% | 50% | 50% | 25% | 0 | 1133201022 | 72 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Jack RudoniCoventry City MID · away | over 0.5 shots on target | 34% | 3.70LiveScoreBet | 3.25 | 40% | 50% | 35% | 50% | 1 | 1000221100 | 62 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Declan RiceArsenal MID · home | over 2.5 tackles | 40% | 4.00bet365 | 4.00 | 40% | 50% | 45% | 50% | 1 | 5110332133 | 86 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Cristhian MosqueraArsenal DEF · home | over 2.5 tackles | 33% | 4.00bet365 | 4.00 | 40% | 50% | 30% | 50% | 0 | 1410303153 | 56 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matheus CunhaManchester United FWD · away | over 1.5 fouls | 38% | 4.00Ladbrokes | 2.63 | 80% | 50% | 30% | 40% | 0 | 1232210130 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Mohamed BelloumiHull City FWD · home | over 2.5 shots | 40% | 3.40Unibet | 3.40 | 40% | 50% | 35% | 40% | 0 | 2130414314 | 57 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt CrooksHull City MID · home | over 1.5 shots | 37% | 3.90Ladbrokes | 3.00 | 40% | 50% | 35% | 40% | 1 | 2102030202 | 89 |
| Nottingham Forest v Leeds UnitedSat 22 Aug, 15:00 | Ola AinaNottingham Forest DEF · home | over 2.5 tackles | 38% | 3.25Betway | 2.50 | 80% | 50% | 30% | 40% | 1 | 4133430101 | 89 |
| Everton v Crystal PalaceSat 22 Aug, 15:00 | Hayden HackneyEverton MID · home | over 2.5 shots | 38% | 6.5032Red | 5.50 | 60% | 50% | 45% | 40% | 0 | 0183314252 | 81 |
| Everton v Crystal PalaceSat 22 Aug, 15:00 | James TarkowskiEverton DEF · home | over 0.5 shots on target | 29% | 5.50BetMGM | 3.50 | 40% | 50% | 45% | 80% | 0 | 0110010110 | 90 |
| Southampton v Stoke CitySat 22 Aug, 15:00 | Ethan GalbraithStoke City MID · away | over 1.5 shots | 38% | 4.00Coral | 3.50 | 40% | 50% | 35% | 75% | 0 | 0012520133 | 83 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Nicolas Madsen MID · home | over 0.5 shots on target | 39% | 3.10Virgin Bet | 2.10 | 40% | 50% | 40% | 20% | 1 | 2001010120 | 61 |
| Derby County v Cardiff CitySat 22 Aug, 15:00 | Yousef SalechCardiff City FWD · away | over 3.5 shots | 30% | 4.80Ladbrokes | 3.25 | 80% | 50% | 30% | 40% | 0 | 0644411352 | 81 |
| Blackburn Rovers v MiddlesbroughSat 22 Aug, 15:00 | Aidan Morris MID · away | over 1.5 shots | 38% | 3.00Ladbrokes | 2.63 | 40% | 50% | 60% | 40% | 1 | 2021120351 | 93 |
| Athletic Club v SevillaSat 22 Aug, 16:00 | Aymeric LaporteAthletic Club DEF · home | over 1.5 tackles | 35% | 3.50Betway | 2.63 | 40% | 50% | 45% | 50% | 0 | 1221020221 | 84 |
| Brentford v Tottenham HotspurSat 22 Aug, 17:30 | Pedro PorroTottenham Hotspur DEF · away | over 1.5 shots | 36% | 3.7510Bet | 3.25 | 60% | 50% | 45% | 40% | 1 | 2021223010 | 88 |
| Parma v CagliariSat 22 Aug, 19:45 | Abdoulaye Ndiaye DEF · home | over 1.5 fouls | 40% | 2.90BetVictor | 1.91 | 40% | 50% | 45% | 50% | 0 | 0210202321 | 69 |
| Genoa v NapoliSat 22 Aug, 19:45 | Johan Vásquez DEF · home | over 2.5 tackles | 37% | 3.25bet365 | 3.25 | 40% | 50% | 40% | 40% | 0 | 1341253103 | 89 |
| Espanyol v Real MadridSat 22 Aug, 20:30 | Bernardo SilvaReal Madrid MID · away | over 2.5 tackles | 37% | 3.80Sporting Index | 3.25 | 40% | 50% | 30% | 40% | 1 | 4016133401 | 80 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Vitor ReisManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 28% | 4.33bet365 | 4.33 | 40% | 50% | 40% | 80% | 1 | 3021134021 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marcus TavernierAFC Bournemouth MID · away | over 2.5 shots | 29% | 4.0032Red | 4.00 | 40% | 50% | 45% | 80% | 1 | 3031131245 | 88 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 shots | 36% | 3.50Virgin Bet | 3.00 | 20% | 50% | 50% | 25% | 0 | 0012022123 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Josko GvardiolManchester City DEF · home | over 0.5 shots on target | 35% | 4.10Virgin Bet | 2.63 | 40% | 50% | 35% | 50% | 0 | 0101001101 | 67 |
| Brighton & Hove Albion v Aston VillaSun 23 Aug, 14:00 | Ollie WatkinsAston Villa FWD · away | over 1.5 shots on target | 36% | 3.40Paddy Power | 2.75 | 40% | 50% | 40% | 20% | 2 | 2510120202 | 77 |
| Newcastle United v LiverpoolSun 23 Aug, 16:30 | Ryan GravenberchLiverpool MID · away | over 0.5 shots on target | 40% | 4.00Virgin Bet | 2.50 | 80% | 50% | 35% | 40% | 4 | 1111000010 | 70 |
| Frosinone v JuventusSun 23 Aug, 17:30 | Arthur MeloJuventus MID · away | over 1.5 fouls | 30% | 3.50BetVictor | 2.38 | 60% | 50% | 33% | 40% | 1 | 2120323001 | 72 |
| Frosinone v JuventusSun 23 Aug, 17:30 | Romano SchmidFrosinone MID · home | over 0.5 shots on target | 36% | 3.25bet365 | 3.25 | 40% | 50% | 50% | 80% | 0 | 0020112010 | 88 |
| Torino v AC MilanSun 23 Aug, 19:45 | Fikayo Tomori DEF · away | over 1.5 fouls | 40% | 2.8810Bet | 2.50 | 40% | 50% | 40% | 33% | 1 | 2131002220 | 69 |
| Torino v AC MilanSun 23 Aug, 19:45 | Strahinja Pavlović DEF · away | over 1.5 fouls | 33% | 3.70Coral | 3.00 | 60% | 50% | 35% | 80% | 2 | 3212001212 | 90 |
| Bologna v LazioMon 24 Aug, 17:30 | Martin Vitík DEF · home | over 2.5 tackles | 34% | 4.00BetMGM | 3.75 | 60% | 50% | 32% | 50% | 0 | 1463103322 | 68 |
| Roma v FiorentinaMon 24 Aug, 19:45 | Konstantinos KoulierakisRoma DEF · home | over 0.5 shots on target | 29% | 4.30Virgin Bet | 3.40 | 40% | 50% | 40% | 25% | 1 | 1010010110 | 90 |
| Fulham v ChelseaMon 24 Aug, 20:00 | João PedroChelsea FWD · away | over 1.5 fouls | 33% | 3.25TalkSportBet | 2.63 | 60% | 50% | 40% | 80% | 1 | 2130202210 | 86 |
| Fulham v ChelseaMon 24 Aug, 20:00 | Levi ColwillChelsea DEF · away | over 1.5 tackles | 40% | 3.25bet365 | 3.25 | 20% | 50% | 45% | 20% | 0 | 1111232312 | 85 |
| Fulham v ChelseaMon 24 Aug, 20:00 | Morgan RogersChelsea MID · away | over 1.5 tackles | 36% | 3.75bet365 | 3.75 | 60% | 50% | 40% | 60% | 3 | 2231020200 | 88 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Declan RiceArsenal MID · home | over 1.5 fouls | 23% | 4.80BetVictor | 4.50 | 60% | 40% | 25% | 50% | 0 | 0022202000 | 86 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Milan van EwijkCoventry City DEF · away | over 1.5 fouls | 37% | 3.40Coral | 2.50 | 0% | 40% | 35% | 50% | 0 | 0000021222 | 79 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Liam KitchingCoventry City DEF · away | over 1.5 fouls | 40% | 3.30Betway | 2.75 | 40% | 40% | 35% | 75% | 0 | 1020314103 | 86 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Loum TchaounaCoventry City FWD · away | over 1.5 fouls | 31% | 4.0010Bet | 3.00 | 80% | 40% | 20% | 33% | 2 | 2202300000 | 47 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Victor TorpCoventry City MID · away | over 1.5 shots | 31% | 3.50bet365 | 3.50 | 40% | 40% | 35% | 50% | 2 | 2200120310 | 37 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Ellis SimmsCoventry City FWD · away | over 2.5 shots | 24% | 5.50bet365 | 5.50 | 40% | 40% | 20% | 50% | 1 | 3210312606 | 50 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Matt GrimesCoventry City MID · away | over 0.5 shots | 38% | 3.00bet365 | 3.00 | 20% | 40% | 45% | 50% | 0 | 0100010101 | 90 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Aurèle AmendaCoventry City DEF · away | over 0.5 shots | 32% | 3.60TalkSportBet | 3.50 | 40% | 40% | 30% | 40% | 0 | 0002102001 | 89 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Victor TorpCoventry City MID · away | over 0.5 shots on target | 33% | 3.30Ladbrokes | 3.25 | 40% | 40% | 25% | 50% | 2 | 1100010100 | 37 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Tatsuhiro SakamotoCoventry City FWD · away | over 0.5 shots on target | 31% | 4.60LiveScoreBet | 4.33 | 40% | 40% | 50% | 60% | 0 | 0010210300 | 71 |
| Arsenal v Coventry CityFri 21 Aug, 20:00 | Martín ZubimendiArsenal MID · home | over 2.5 tackles | 39% | 5.50bet365 | 5.50 | 20% | 40% | 40% | 50% | 0 | 1001543113 | 64 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Oliver McBurnieHull City FWD · home | over 2.5 shots | 37% | 3.00BetMGM | 2.75 | 40% | 40% | 35% | 40% | 0 | 2315212330 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Luke ShawManchester United DEF · away | over 2.5 tackles | 36% | 3.20BetMGM | 3.00 | 40% | 40% | 35% | 20% | 0 | 2014412430 | 85 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Kobbie MainooManchester United MID · away | over 2.5 tackles | 38% | 4.50bet365 | 4.50 | 20% | 40% | 30% | 20% | 0 | 2001431304 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Regan SlaterHull City MID · home | over 2.5 tackles | 40% | 3.75bet365 | 3.75 | 40% | 40% | 40% | 60% | 1 | 3113032113 | 69 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt CrooksHull City MID · home | over 3.5 tackles | 33% | 3.00Betano | 2.75 | 40% | 40% | 20% | 80% | 1 | 5242135341 | 89 |
| Lincoln City v PortsmouthSat 22 Aug, 12:30 | Ebou AdamsPortsmouth MID · away | over 2.5 shots | 21% | 5.5010Bet | 5.50 | 20% | 40% | 20% | 60% | 0 | 0003233203 | 75 |
| Nottingham Forest v Leeds UnitedSat 22 Aug, 15:00 | Ibrahim SangaréNottingham Forest MID · home | over 2.5 fouls | 27% | 4.33bet365 | 4.33 | 40% | 40% | 30% | 60% | 1 | 3003131114 | 76 |
| Nottingham Forest v Leeds UnitedSat 22 Aug, 15:00 | Joe RodonLeeds United DEF · away | over 0.5 shots on target | 20% | 6.50LiveScoreBet | 5.50 | 60% | 40% | 20% | 50% | 0 | 0011100010 | 76 |
| Nottingham Forest v Leeds UnitedSat 22 Aug, 15:00 | Morgan Gibbs-WhiteNottingham Forest MID · home | over 1.5 shots on target | 25% | 4.60BetMGM | 4.50 | 40% | 40% | 25% | 25% | 0 | 1301311122 | 81 |
| Nottingham Forest v Leeds UnitedSat 22 Aug, 15:00 | James JustinLeeds United DEF · away | over 3.5 tackles | 27% | 4.33bet365 | 4.33 | 40% | 40% | 25% | 20% | 0 | 3264370304 | 88 |
| Ipswich Town v SunderlandSat 22 Aug, 15:00 | Jacob GreavesIpswich Town DEF · home | over 1.5 fouls | 33% | 3.50Ladbrokes | 3.25 | 40% | 40% | 35% | 0% | 0 | 1220112003 | 90 |
| Ipswich Town v SunderlandSat 22 Aug, 15:00 | Nordi MukieleSunderland DEF · away | over 1.5 fouls | 39% | 3.40bet365 | 3.40 | 60% | 40% | 35% | 50% | 2 | 3310221001 | 81 |
| Ipswich Town v SunderlandSat 22 Aug, 15:00 | Omar AldereteSunderland DEF · away | over 1.5 fouls | 38% | 3.30Ladbrokes | 2.75 | 40% | 40% | 20% | 67% | 0 | 0131213150 | 81 |
| Ipswich Town v SunderlandSat 22 Aug, 15:00 | Brian BrobbeySunderland FWD · away | over 2.5 fouls | 28% | 4.33bet365 | 4.33 | 40% | 40% | 25% | 50% | 0 | 1233103311 | 80 |
| Ipswich Town v SunderlandSat 22 Aug, 15:00 | Darnell FurlongIpswich Town DEF · home | over 0.5 shots on target | 24% | 6.50BetMGM | 3.25 | 60% | 40% | 20% | 0% | 0 | 0111000001 | 87 |
| Everton v Crystal PalaceSat 22 Aug, 15:00 | Nathan PattersonEverton DEF · home | over 1.5 fouls | 40% | 3.40Ladbrokes | 2.63 | 20% | 40% | 24% | 60% | 0 | 0020000222 | 46 |
| Everton v Crystal PalaceSat 22 Aug, 15:00 | James TarkowskiEverton DEF · home | over 1.5 fouls | 33% | 4.33bet365 | 4.33 | 60% | 40% | 25% | 40% | 2 | 2211210210 | 90 |
| Everton v Crystal PalaceSat 22 Aug, 15:00 | James GarnerEverton MID · home | over 1.5 fouls | 30% | 4.00bet365 | 4.00 | 60% | 40% | 40% | 40% | 0 | 0321221001 | 90 |
| Everton v Crystal PalaceSat 22 Aug, 15:00 | Adam WhartonCrystal Palace MID · away | over 1.5 shots | 33% | 4.20Virgin Bet | 3.50 | 40% | 40% | 35% | 33% | 0 | 0402000220 | 57 |
| Everton v Crystal PalaceSat 22 Aug, 15:00 | Dwight McNeilCrystal Palace FWD · away | over 2.5 shots | 32% | 6.50bet365 | 6.50 | 40% | 40% | 20% | 60% | 0 | 0133032401 | 69 |
| Everton v Crystal PalaceSat 22 Aug, 15:00 | Daniel MuñozCrystal Palace DEF · away | over 0.5 shots on target | 35% | 3.30BetMGM | 3.25 | 40% | 40% | 35% | 33% | 2 | 1100010200 | 73 |
| Everton v Crystal PalaceSat 22 Aug, 15:00 | Vitaliy MykolenkoEverton DEF · home | over 2.5 tackles | 33% | 5.00Betway | 3.00 | 40% | 40% | 25% | 60% | 1 | 3003242321 | 90 |
| Everton v Crystal PalaceSat 22 Aug, 15:00 | Michael KeaneEverton DEF · home | over 1.5 tackles | 36% | 3.40Betway | 2.75 | 60% | 40% | 40% | 40% | 1 | 2022003110 | 64 |
| West Ham United v Charlton AthleticSat 22 Aug, 15:00 | Kayne Ramsay DEF · away | over 0.5 shots | 40% | 3.40Coral | 2.50 | 60% | 40% | 45% | 20% | 2 | 1101001000 | 80 |
| West Ham United v Charlton AthleticSat 22 Aug, 15:00 | Ibrahim Fullah MID · away | over 0.5 shots on target | 33% | 3.25bet365 | 3.25 | 40% | 40% | 36% | 20% | 2 | 1100001010 | 35 |
| Swansea City v Sheffield UnitedSat 22 Aug, 15:00 | Harrison BurrowsSheffield United DEF · away | over 1.5 shots | 35% | 3.75bet365 | 3.75 | 60% | 40% | 35% | 50% | 0 | 0212211210 | 77 |
| Southampton v Stoke CitySat 22 Aug, 15:00 | Eric-Junior BocatStoke City DEF · away | over 1.5 shots | 23% | 5.75Coral | 5.50 | 40% | 40% | 25% | 50% | 2 | 2301011331 | 84 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Paul SmythQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots on target | 27% | 4.20Ladbrokes | 3.75 | 60% | 40% | 25% | 60% | 0 | 1252000121 | 64 |
| Preston North End v Wolverhampton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Liam LindsayPreston North End DEF · home | over 1.5 shots | 23% | 7.00Coral | 3.75 | 60% | 40% | 30% | 100% | 3 | 2221002100 | 71 |
| Derby County v Cardiff CitySat 22 Aug, 15:00 | Yousef SalechCardiff City FWD · away | over 1.5 shots on target | 28% | 4.20Coral | 3.50 | 60% | 40% | 30% | 40% | 0 | 0312200121 | 81 |
| Blackburn Rovers v MiddlesbroughSat 22 Aug, 15:00 | Riley McGreeMiddlesbrough MID · away | over 2.5 shots | 38% | 3.40bet365 | 3.40 | 20% | 40% | 30% | 20% | 0 | 0014133611 | 71 |
| Athletic Club v SevillaSat 22 Aug, 16:00 | Nico WilliamsAthletic Club FWD · home | over 1.5 fouls | 40% | 3.40bet365 | 3.40 | 60% | 40% | 35% | 60% | 2 | 2400212001 | 62 |
| Athletic Club v SevillaSat 22 Aug, 16:00 | Oihan SancetAthletic Club MID · home | over 1.5 tackles | 36% | 3.5010Bet | 2.75 | 60% | 40% | 30% | 40% | 2 | 3213121110 | 57 |
| Brentford v Tottenham HotspurSat 22 Aug, 17:30 | Igor ThiagoBrentford FWD · home | over 2.5 fouls | 37% | 3.90Ladbrokes | 3.75 | 60% | 40% | 35% | 20% | 0 | 1350311421 | 90 |
| Brentford v Tottenham HotspurSat 22 Aug, 17:30 | Ben DaviesTottenham Hotspur DEF · away | over 1.5 fouls | 31% | 6.00bet365 | 6.00 | 20% | 40% | 35% | 40% | 0 | 0201022102 | 66 |
| Brentford v Tottenham HotspurSat 22 Aug, 17:30 | RicharlisonTottenham Hotspur FWD · away | over 1.5 tackles | 38% | 3.40bet365 | 3.40 | 60% | 40% | 35% | 67% | 0 | 0202210500 | 66 |
| Brentford v Tottenham HotspurSat 22 Aug, 17:30 | Pedro PorroTottenham Hotspur DEF · away | over 3.5 tackles | 34% | 3.75bet365 | 3.75 | 80% | 40% | 35% | 40% | 1 | 5146621202 | 88 |
| Udinese v ComoSat 22 Aug, 17:30 | Jacobo Ramón DEF · away | over 1.5 fouls | 38% | 3.70Ladbrokes | 1.91 | 40% | 40% | 25% | 60% | 0 | 1211201202 | 85 |
| Udinese v ComoSat 22 Aug, 17:30 | Jacobo Ramón DEF · away | over 1.5 shots | 36% | 4.20BetMGM | 2.75 | 40% | 40% | 30% | 0% | 0 | 1420122000 | 85 |
| Udinese v ComoSat 22 Aug, 17:30 | Máximo Perrone MID · away | over 0.5 shots on target | 30% | 4.20BetMGM | 3.40 | 20% | 40% | 20% | 20% | 0 | 0100001110 | 71 |
| Udinese v ComoSat 22 Aug, 17:30 | Nicolò ZanioloUdinese FWD · home | over 1.5 tackles | 38% | 3.20BetMGM | 1.83 | 60% | 40% | 30% | 40% | 0 | 0220210004 | 83 |
| Valencia v Celta de VigoSat 22 Aug, 18:30 | Guido RodríguezValencia MID · home | over 1.5 shots | 30% | 4.00BetMGM | 3.50 | 20% | 40% | 25% | 40% | 0 | 1200120122 | 90 |
| Valencia v Celta de VigoSat 22 Aug, 18:30 | Guido RodríguezValencia MID · home | over 0.5 shots on target | 31% | 5.10Virgin Bet | 3.40 | 40% | 40% | 20% | 60% | 2 | 1100010020 | 90 |
| Valencia v Celta de VigoSat 22 Aug, 18:30 | Mouctar DiakhabyValencia DEF · home | over 0.5 shots on target | 32% | 5.20Virgin Bet | 3.40 | 40% | 40% | 35% | 100% | 0 | 0010101001 | 72 |
| Valencia v Celta de VigoSat 22 Aug, 18:30 | Luis RiojaValencia FWD · home | over 1.5 tackles | 36% | 3.20Betway | 2.75 | 20% | 40% | 25% | 60% | 0 | 1120030520 | 76 |
| Parma v CagliariSat 22 Aug, 19:45 | Harry WinksCagliari MID · away | over 0.5 shots on target | 27% | 5.60Virgin Bet | 3.75 | 40% | 40% | 40% | 25% | 0 | 0100111000 | 71 |
| Parma v CagliariSat 22 Aug, 19:45 | Mandela Keita MID · home | over 0.5 shots on target | 23% | 5.00Coral | 3.75 | 60% | 40% | 20% | 80% | 1 | 1010101000 | 79 |
| Parma v CagliariSat 22 Aug, 19:45 | Alessandro Deiola MID · away | over 0.5 shots on target | 39% | 5.00LiveScoreBet | 2.63 | 40% | 40% | 35% | 40% | 1 | 1001011000 | 65 |
| Parma v CagliariSat 22 Aug, 19:45 | Juan Rodríguez DEF · away | over 2.5 tackles | 40% | 3.70QuinnBet | 1.80 | 20% | 40% | 47% | 25% | 0 | 1042133312 | 75 |
| Genoa v NapoliSat 22 Aug, 19:45 | Amir Rrahmani DEF · away | over 1.5 shots | 27% | 5.75Coral | 3.75 | 60% | 40% | 20% | 25% | 0 | 1220200020 | 85 |
| Genoa v NapoliSat 22 Aug, 19:45 | Giovanni Di Lorenzo DEF · away | over 1.5 shots | 33% | 4.60LiveScoreBet | 3.25 | 20% | 40% | 30% | 0% | 0 | 0020022130 | 84 |
| Espanyol v Real MadridSat 22 Aug, 20:30 | Federico ValverdeReal Madrid MID · away | over 1.5 shots on target | 20% | 6.50LiveScoreBet | 6.00 | 40% | 40% | 20% | 25% | 0 | 1120232100 | 84 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico O'ReillyManchester City DEF · home | over 2.5 shots | 26% | 5.00Coral | 2.20 | 40% | 40% | 20% | 25% | 0 | 2034014225 | 85 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Adrien TruffertAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 shots on target | 20% | 9.00Paddy Power | 5.00 | 40% | 40% | 20% | 40% | 0 | 0020110100 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 shots on target | 34% | 3.60LiveScoreBet | 3.25 | 40% | 40% | 35% | 25% | 0 | 0011010001 | 90 |
| Brighton & Hove Albion v Aston VillaSun 23 Aug, 14:00 | Eiran CashinBrighton & Hove Albion DEF · home | over 1.5 shots | 31% | 4.00Sporting Index | 3.50 | 0% | 40% | 20% | 25% | 0 | 0010102322 | 82 |
| Brighton & Hove Albion v Aston VillaSun 23 Aug, 14:00 | Ollie WatkinsAston Villa FWD · away | over 3.5 shots | 33% | 4.00Ladbrokes | 2.10 | 40% | 40% | 40% | 20% | 2 | 4621341502 | 77 |
| Newcastle United v LiverpoolSun 23 Aug, 16:30 | Cody GakpoLiverpool FWD · away | over 3.5 shots | 32% | 3.75bet365 | 3.75 | 20% | 40% | 35% | 60% | 0 | 2205054234 | 83 |
| Newcastle United v LiverpoolSun 23 Aug, 16:30 | Virgil van DijkLiverpool DEF · away | over 0.5 shots on target | 34% | 3.75Coral | 2.63 | 40% | 40% | 45% | 80% | 0 | 0201010002 | 90 |
| Newcastle United v LiverpoolSun 23 Aug, 16:30 | Víctor MuñozLiverpool FWD · away | over 1.5 shots on target | 36% | 3.60Sporting Index | 2.75 | 20% | 40% | 35% | 25% | 1 | 2101042200 | 84 |
| Newcastle United v LiverpoolSun 23 Aug, 16:30 | Fabian SchärNewcastle United DEF · home | over 0.5 shots on target | 31% | 6.50BetMGM | 3.25 | 60% | 40% | 25% | 50% | 0 | 0110101000 | 67 |
| Venezia v LecceSun 23 Aug, 17:30 | Danilo Veiga DEF · away | over 2.5 fouls | 28% | 3.70Parimatch | 3.40 | 20% | 40% | 20% | 50% | 0 | 1300206341 | 85 |
| Frosinone v JuventusSun 23 Aug, 17:30 | Bremer DEF · away | over 1.5 shots | 26% | 5.10Virgin Bet | 3.75 | 60% | 40% | 30% | 0% | 1 | 3131202010 | 90 |
| Frosinone v JuventusSun 23 Aug, 17:30 | Bremer DEF · away | over 0.5 shots on target | 31% | 4.20BetMGM | 3.40 | 60% | 40% | 35% | 25% | 1 | 1001101000 | 90 |
| Getafe v Racing SantanderSun 23 Aug, 18:30 | Gustavo PuertaRacing Santander MID · away | over 0.5 shots on target | 29% | 4.33Coral | 3.75 | 20% | 40% | 20% | 0% | 0 | 0010001101 | 78 |
| Getafe v Racing SantanderSun 23 Aug, 18:30 | Orel MangalaGetafe MID · home | over 0.5 shots on target | 31% | 5.50LiveScoreBet | 3.25 | 40% | 40% | 25% | 80% | 0 | 0011000201 | 85 |
| Torino v AC MilanSun 23 Aug, 19:45 | Gvidas Gineitis MID · home | over 0.5 shots on target | 39% | 3.40Virgin Bet | 2.75 | 20% | 40% | 25% | 40% | 0 | 0100001110 | 77 |
| Torino v AC MilanSun 23 Aug, 19:45 | Strahinja Pavlović DEF · away | over 2.5 tackles | 36% | 3.40BetMGM | 2.38 | 40% | 40% | 25% | 40% | 0 | 1320413125 | 90 |
| Atalanta v SassuoloSun 23 Aug, 19:45 | Kieron BowieSassuolo FWD · away | over 3.5 shots | 26% | 5.75Coral | 4.00 | 40% | 40% | 29% | 40% | 1 | 4334034224 | 88 |
| Elche v FC BarcelonaSun 23 Aug, 20:30 | Lamine YamalFC Barcelona FWD · away | over 5.5 shots | 34% | 4.2010Bet | 3.00 | 40% | 40% | 25% | 67% | 0 | 4772016374 | 75 |
| Elche v FC BarcelonaSun 23 Aug, 20:30 | Gerard MartínFC Barcelona DEF · away | over 0.5 shots on target | 26% | 5.00Coral | 3.25 | 40% | 40% | 20% | 25% | 0 | 0100100011 | 86 |
