Duels won
93 players · Defenders across all five leagues · their last 10 matches · minimum 10 appearances
Ground and aerial contests won. Broad, and therefore steadier match to match than the narrower markets above.
Team
0 with stats on record
Role
Per 90 — rate over 90 minutes playedLast 5 — actual counts, newest first. Hover one for the opponent, minutes and dateOver 4.5 — share of appearances beating that line
| Player | Team | Apps | Mins/app | Per 90 | Last 5 matches | Over 2.5 | Over 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| AFC Bournemouth | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Arsenal | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Aston Villa | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Atalanta | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Athletic Club | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Atlético de Madrid | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Bayer 04 Leverkusen | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Birmingham City | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Blackburn Rovers | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Bologna | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Borussia Dortmund | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Borussia Mönchengladbach | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Brentford | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Brighton & Hove Albion | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Bristol City | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Burnley | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Cagliari | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Cardiff City | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Celta de Vigo | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Charlton Athletic | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Chelsea | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Como | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Coventry City | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Crystal Palace | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Deportivo Alavés | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Derby County | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Eintracht Frankfurt | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Elche | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Espanyol | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Everton | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| FC Augsburg | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| FC Barcelona | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| FC Bayern München | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| FC Köln | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| FC Union Berlin | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Fiorentina | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| FSV Mainz 05 | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Fulham | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Genoa | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Getafe | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Hamburger SV | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Hull City | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Inter | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Ipswich Town | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Juventus | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Lazio | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Lecce | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Leeds United | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Levante | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Liverpool | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Manchester City | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Manchester United | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Middlesbrough | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Millwall | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Monza | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Napoli | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Newcastle United | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Norwich City | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Nottingham Forest | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Osasuna | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Parma | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Portsmouth | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Preston North End | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Queens Park Rangers | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Rayo Vallecano | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| RB Leipzig | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Real Betis | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Real Madrid | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Real Sociedad | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Roma | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Sassuolo | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| SC Freiburg | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Sevilla | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Sheffield United | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Southampton | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Stoke City | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Sunderland | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Swansea City | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Torino | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Tottenham Hotspur | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| TSG Hoffenheim | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Udinese | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Valencia | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Venezia | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| VfB Stuttgart | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Villarreal | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Watford | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Werder Bremen | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| West Bromwich Albion | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| West Ham United | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Wolverhampton Wanderers | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
| Wrexham | — | NaN | 0 | 0.00 | — | 0%NaN/NaN | 0%NaN/NaN |
93 players. Hit rates are what happened, not what will. A 100% over a five-match window is five matches, and five matches is not evidence — the Apps column is there to be read alongside every percentage in this table.