Lines
389 priced lines across 34 matches, refreshed every five minutes. Market % is the median of the UK books’ over prices, margin included; at least 3 books behind it. Players with fewer than 5 appearances are hidden.
Every player prop the books are pricing on the next seven days, with the one thing that matters next to it: how often the player has cleared that exact line lately. Last 5, last 10, last 20, the same venue, the streak, the raw strip — beside the market’s price and the best available. Form is not a forecast and the market’s number is not a probability (the over market is priced well above reality — see the decisions log); this page puts the two facts side by side and shows the sample.
| Match | Player | Line | Market | Best | bet365 | L5 | L10 | L20 | Venue | Streak | Strip | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lucas Gourna-DouathHull City MID · home | over 0.5 fouls | 89% | 1.2810Bet | 1.17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 111222 | 38 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Luke ShawManchester United DEF · away | over 0.5 fouls won | 61% | 1.91bet365 | 1.91 | 80% | 90% | 65% | 80% | 0 | 0121131111 | 85 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Mohamed BelloumiHull City FWD · home | over 0.5 shots | 87% | 1.1932Red | 1.18 | 80% | 90% | 90% | 80% | 3 | 2130414314 | 57 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Oliver McBurnieHull City FWD · home | over 0.5 shots | 88% | 1.20Paddy Power | 1.14 | 100% | 90% | 85% | 100% | 9 | 2315212330 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matheus CunhaManchester United FWD · away | over 0.5 shots on target | 80% | 1.33bet365 | 1.33 | 100% | 90% | 75% | 80% | 9 | 1111211120 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matheus CunhaManchester United FWD · away | over 0.5 tackles | 79% | 1.33bet365 | 1.33 | 80% | 90% | 85% | 80% | 3 | 1210211131 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Youri TielemansManchester United MID · away | over 1.5 tackles | 74% | 1.57Sporting Index | 1.53 | 100% | 90% | 90% | 80% | 8 | 2222433212 | 73 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Semi AjayiHull City DEF · home | over 0.5 tackles | 86% | 1.40bet365 | 1.40 | 80% | 90% | 75% | 100% | 1 | 1012111122 | 86 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matheus CunhaManchester United FWD · away | over 0.5 fouls | 75% | 1.53Paddy Power | 1.36 | 100% | 80% | 50% | 80% | 6 | 1232210130 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Luke ShawManchester United DEF · away | over 0.5 fouls | 68% | 1.53bet365 | 1.53 | 80% | 80% | 85% | 60% | 0 | 0421112021 | 85 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Oliver McBurnieHull City FWD · home | over 0.5 fouls | 82% | 1.29bet365 | 1.29 | 60% | 80% | 80% | 60% | 0 | 0110212121 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt CrooksHull City MID · home | over 0.5 fouls | 85% | 1.29bet365 | 1.29 | 80% | 80% | 85% | 60% | 2 | 1102210521 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Mohamed BelloumiHull City FWD · home | over 0.5 shots on target | 51% | 2.20BetMGM | 2.10 | 80% | 80% | 60% | 80% | 3 | 1110101111 | 57 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Oliver McBurnieHull City FWD · home | over 0.5 shots on target | 58% | 1.9032Red | 1.83 | 80% | 80% | 65% | 80% | 2 | 1205111210 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Mason MountManchester United MID · away | over 0.5 tackles | 78% | 1.33bet365 | 1.33 | 100% | 80% | 60% | 67% | 5 | 4131101013 | 37 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Luke ShawManchester United DEF · away | over 0.5 tackles | 89% | 1.18Sporting Index | 1.14 | 80% | 80% | 75% | 80% | 1 | 2014412430 | 85 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Bruno FernandesManchester United MID · away | over 0.5 tackles | 88% | 1.25bet365 | 1.25 | 60% | 80% | 75% | 80% | 2 | 2200112213 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lisandro MartínezManchester United DEF · away | over 0.5 tackles | 84% | 1.33bet365 | 1.33 | 100% | 80% | 70% | 80% | 6 | 1321320210 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Mohamed BelloumiHull City FWD · home | over 0.5 tackles | 85% | 1.25bet365 | 1.25 | 80% | 80% | 60% | 60% | 0 | 0112114301 | 57 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt CrooksHull City MID · home | over 1.5 tackles | 80% | 1.33Sporting Index | 1.25 | 80% | 80% | 55% | 100% | 4 | 5242135341 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Mohamed BelloumiHull City FWD · home | over 0.5 fouls | 71% | 1.53Paddy Power | 1.40 | 80% | 70% | 55% | 80% | 1 | 1012121200 | 57 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Nobel MendyHull City DEF · home | over 0.5 fouls | 78% | 1.33Paddy Power | 1.29 | 80% | 70% | 85% | 50% | 2 | 2201122002 | 68 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matheus CunhaManchester United FWD · away | over 0.5 fouls won | 87% | 1.22Paddy Power | 1.18 | 60% | 70% | 75% | 80% | 0 | 0310210532 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Patrick DorguManchester United DEF · away | over 1.5 fouls won | 75% | 1.73bet365 | 1.73 | 40% | 70% | 45% | 80% | 1 | 2120133223 | 64 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Andrey SantosManchester United MID · away | over 0.5 fouls won | 80% | 1.40Paddy Power | 1.25 | 60% | 70% | 50% | 40% | 1 | 1011001332 | 62 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Youri TielemansManchester United MID · away | over 0.5 fouls won | 78% | 1.44Paddy Power | 1.22 | 80% | 70% | 75% | 80% | 0 | 0242222010 | 73 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Oliver McBurnieHull City FWD · home | over 0.5 fouls won | 72% | 1.50Paddy Power | 1.40 | 80% | 70% | 70% | 80% | 0 | 0123103120 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Liam MillarHull City FWD · home | over 0.5 fouls won | 70% | 1.5010Bet | 1.50 | 80% | 70% | 65% | 80% | 0 | 0212211020 | 66 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Joe GelhardtHull City FWD · home | over 0.5 shots | 84% | 1.1932Red | 1.18 | 60% | 70% | 75% | 60% | 2 | 1100311120 | 56 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Oliver McBurnieHull City FWD · home | over 1.5 shots | 63% | 1.62Sporting Index | 1.61 | 80% | 70% | 60% | 80% | 2 | 2315212330 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Benjamin SeskoManchester United FWD · away | over 0.5 shots on target | 87% | 1.18QuinnBet | 1.14 | 60% | 70% | 60% | 40% | 2 | 2103010312 | 56 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Kobbie MainooManchester United MID · away | over 0.5 tackles | 89% | 1.25bet365 | 1.25 | 60% | 70% | 60% | 60% | 1 | 2001431304 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Leny YoroManchester United DEF · away | over 0.5 tackles | 85% | 1.25Sky Bet | 1.20 | 40% | 70% | 75% | 100% | 1 | 1000131111 | 60 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matthijs de LigtManchester United DEF · away | over 0.5 tackles | 85% | 1.40Sky Bet | 1.36 | 60% | 70% | 75% | 83% | 1 | 1021002325 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Harry MaguireManchester United DEF · away | over 0.5 tackles | 74% | 1.40bet365 | 1.40 | 100% | 70% | 60% | 60% | 5 | 1223202100 | 88 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | John EganHull City DEF · home | over 0.5 tackles | 83% | 1.50bet365 | 1.50 | 60% | 70% | 75% | 80% | 3 | 3120022320 | 81 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lewie CoyleHull City DEF · home | over 0.5 tackles | 89% | 1.14bet365 | 1.14 | 80% | 70% | 65% | 60% | 2 | 2103115001 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt TargettHull City DEF · home | over 0.5 tackles | 89% | 1.14bet365 | 1.14 | 80% | 70% | 65% | 80% | 0 | 0113101220 | 81 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Nobel MendyHull City DEF · home | over 0.5 tackles | 89% | 1.22Sky Bet | 1.13 | 60% | 70% | 65% | 25% | 2 | 2203011202 | 68 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lucas Gourna-DouathHull City MID · home | over 1.5 tackles | 67% | 1.60BetMGM | 1.33 | 60% | 67% | 67% | 67% | 0 | 020223 | 38 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Harry MaguireManchester United DEF · away | over 0.5 fouls | 58% | 1.80bet365 | 1.80 | 40% | 60% | 55% | 60% | 2 | 2100021210 | 88 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Patrick DorguManchester United DEF · away | over 0.5 fouls | 68% | 1.53bet365 | 1.53 | 60% | 60% | 45% | 60% | 0 | 0022210310 | 64 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matty JacobHull City DEF · home | over 0.5 fouls | 69% | 1.44Paddy Power | 1.44 | 60% | 60% | 62% | 67% | 0 | 0101112020 | 46 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Kobbie MainooManchester United MID · away | over 0.5 fouls won | 70% | 1.61bet365 | 1.61 | 60% | 60% | 60% | 60% | 2 | 3102002021 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Harry MaguireManchester United DEF · away | over 0.5 fouls won | 69% | 1.73bet365 | 1.73 | 20% | 60% | 55% | 60% | 0 | 0000211122 | 88 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Youri TielemansManchester United MID · away | over 1.5 fouls won | 48% | 2.25Sky Bet | 2.00 | 80% | 60% | 60% | 60% | 0 | 0242222010 | 73 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Patrick James Coleman McNairHull City DEF · home | over 0.5 fouls won | 67% | 1.73bet365 | 1.73 | 40% | 60% | 56% | 75% | 0 | 0011020111 | 54 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lewie CoyleHull City DEF · home | over 0.5 fouls won | 67% | 1.73bet365 | 1.73 | 40% | 60% | 40% | 40% | 0 | 0120021103 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Semi AjayiHull City DEF · home | over 0.5 fouls won | 63% | 2.00bet365 | 2.00 | 60% | 60% | 45% | 75% | 1 | 1001200411 | 86 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Amad DialloManchester United FWD · away | over 1.5 shots | 80% | 1.44Coral | 1.29 | 60% | 60% | 55% | 40% | 2 | 2210302230 | 62 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Diogo DalotManchester United DEF · away | over 0.5 shots | 71% | 1.6010Bet | 1.40 | 60% | 60% | 70% | 50% | 2 | 1100112002 | 77 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Patrick DorguManchester United DEF · away | over 1.5 shots | 73% | 1.50Ladbrokes | 1.40 | 40% | 60% | 35% | 60% | 1 | 3101223123 | 64 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Youri TielemansManchester United MID · away | over 0.5 shots | 85% | 1.30Paddy Power | 1.18 | 80% | 60% | 55% | 80% | 3 | 1130101002 | 73 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Mohamed BelloumiHull City FWD · home | over 1.5 shots | 69% | 1.80bet365 | 1.80 | 60% | 60% | 45% | 60% | 1 | 2130414314 | 57 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt CrooksHull City MID · home | over 0.5 shots | 71% | 1.53bet365 | 1.53 | 60% | 60% | 65% | 40% | 2 | 2102030202 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Amad DialloManchester United FWD · away | over 0.5 shots on target | 67% | 1.78LiveScoreBet | 1.57 | 60% | 60% | 60% | 40% | 2 | 2100201110 | 62 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Patrick DorguManchester United DEF · away | over 0.5 shots on target | 63% | 1.82LiveScoreBet | 1.61 | 60% | 60% | 35% | 60% | 2 | 3100121003 | 64 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Luke ShawManchester United DEF · away | over 1.5 tackles | 60% | 1.75Sporting Index | 1.67 | 60% | 60% | 55% | 40% | 1 | 2014412430 | 85 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Amad DialloManchester United FWD · away | over 0.5 tackles | 85% | 1.33bet365 | 1.33 | 60% | 60% | 65% | 40% | 2 | 1101002110 | 62 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Ayden HeavenManchester United DEF · away | over 0.5 tackles | 89% | 1.33bet365 | 1.33 | 60% | 60% | 60% | 60% | 3 | 3120000254 | 51 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Patrick DorguManchester United DEF · away | over 1.5 tackles | 71% | 1.91bet365 | 1.91 | 20% | 60% | 50% | 60% | 0 | 1000244422 | 64 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | John EganHull City DEF · home | over 1.5 tackles | 47% | 3.40bet365 | 3.40 | 40% | 60% | 50% | 80% | 1 | 3120022320 | 81 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt CrooksHull City MID · home | over 2.5 tackles | 54% | 1.95Sporting Index | 1.73 | 40% | 60% | 35% | 80% | 1 | 5242135341 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matheus CunhaManchester United FWD · away | over 1.5 fouls | 38% | 3.10Paddy Power | 2.63 | 80% | 50% | 30% | 40% | 0 | 1232210130 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Mason MountManchester United MID · away | over 0.5 fouls | 71% | 1.44bet365 | 1.44 | 60% | 50% | 55% | 50% | 0 | 0021100012 | 37 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Bruno FernandesManchester United MID · away | over 0.5 fouls | 64% | 1.60TalkSportBet | 1.57 | 40% | 50% | 55% | 60% | 0 | 0022010012 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Kobbie MainooManchester United MID · away | over 0.5 fouls | 68% | 1.50Sky Bet | 1.44 | 60% | 50% | 50% | 40% | 1 | 2001110001 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Diogo DalotManchester United DEF · away | over 0.5 fouls | 67% | 1.53Paddy Power | 1.50 | 40% | 50% | 55% | 25% | 1 | 1020001220 | 77 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Benjamin SeskoManchester United FWD · away | over 0.5 fouls | 71% | 1.50Paddy Power | 1.36 | 60% | 50% | 45% | 60% | 2 | 1100101001 | 56 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Marcus RashfordManchester United FWD · away | over 0.5 fouls | 60% | 2.00Paddy Power | 1.67 | 60% | 50% | 30% | 67% | 0 | 0101110001 | 49 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Nobel MendyHull City DEF · home | over 1.5 fouls | 45% | 2.3810Bet | 2.20 | 40% | 50% | 50% | 25% | 2 | 2201122002 | 68 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matheus CunhaManchester United FWD · away | over 1.5 fouls won | 64% | 1.83bet365 | 1.83 | 40% | 50% | 45% | 60% | 0 | 0310210532 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Amad DialloManchester United FWD · away | over 0.5 fouls won | 82% | 1.40Paddy Power | 1.18 | 60% | 50% | 70% | 20% | 0 | 0121001010 | 62 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Ayden HeavenManchester United DEF · away | over 0.5 fouls won | 64% | 1.61bet365 | 1.61 | 60% | 50% | 40% | 40% | 3 | 2110000102 | 51 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Marcus RashfordManchester United FWD · away | over 0.5 fouls won | 78% | 1.40Paddy Power | 1.25 | 40% | 50% | 60% | 50% | 0 | 0300201110 | 49 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt CrooksHull City MID · home | over 0.5 fouls won | 53% | 1.91Paddy Power | 1.83 | 40% | 50% | 35% | 80% | 0 | 0012012010 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Nobel MendyHull City DEF · home | over 0.5 fouls won | 48% | 2.40Paddy Power | 1.57 | 40% | 50% | 40% | 50% | 0 | 0200101101 | 68 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matheus CunhaManchester United FWD · away | over 2.5 shots | 73% | 1.65Ladbrokes | 1.50 | 80% | 50% | 45% | 40% | 3 | 4532422321 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Bruno FernandesManchester United MID · away | over 1.5 shots | 87% | 1.22Sky Bet | 1.18 | 60% | 50% | 45% | 40% | 0 | 1522011631 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Kobbie MainooManchester United MID · away | over 0.5 shots | 77% | 1.61Coral | 1.22 | 60% | 50% | 45% | 60% | 1 | 2012000011 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matthijs de LigtManchester United DEF · away | over 0.5 shots | 64% | 1.67Paddy Power | 1.57 | 60% | 50% | 55% | 67% | 3 | 1310010100 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Harry MaguireManchester United DEF · away | over 0.5 shots | 64% | 1.83Coral | 1.57 | 60% | 50% | 55% | 20% | 0 | 0101210010 | 88 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Mohamed BelloumiHull City FWD · home | over 2.5 shots | 40% | 3.40bet365 | 3.40 | 40% | 50% | 35% | 40% | 0 | 2130414314 | 57 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Liam MillarHull City FWD · home | over 0.5 shots | 83% | 1.30Paddy Power | 1.30 | 20% | 50% | 55% | 40% | 0 | 0000242410 | 66 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt CrooksHull City MID · home | over 1.5 shots | 38% | 3.60Ladbrokes | 3.40 | 40% | 50% | 35% | 40% | 1 | 2102030202 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Marcus RashfordManchester United FWD · away | over 0.5 shots on target | 75% | 1.38BetMGM | 1.30 | 40% | 50% | 60% | 50% | 0 | 0020102201 | 49 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Bruno FernandesManchester United MID · away | over 1.5 tackles | 57% | 2.20bet365 | 2.20 | 40% | 50% | 45% | 60% | 2 | 2200112213 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Kobbie MainooManchester United MID · away | over 1.5 tackles | 65% | 2.20bet365 | 2.20 | 40% | 50% | 45% | 40% | 1 | 2001431304 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lisandro MartínezManchester United DEF · away | over 1.5 tackles | 51% | 2.50bet365 | 2.50 | 60% | 50% | 40% | 60% | 0 | 1321320210 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Diogo DalotManchester United DEF · away | over 1.5 tackles | 59% | 1.80Sky Bet | 1.57 | 80% | 50% | 55% | 25% | 1 | 4133202011 | 77 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matthijs de LigtManchester United DEF · away | over 1.5 tackles | 52% | 2.88Sky Bet | 2.63 | 20% | 50% | 55% | 50% | 0 | 1021002325 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Bryan MbeumoManchester United FWD · away | over 0.5 tackles | 68% | 1.53Sky Bet | 1.50 | 40% | 50% | 60% | 40% | 0 | 0001100222 | 65 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Harry MaguireManchester United DEF · away | over 1.5 tackles | 41% | 3.00bet365 | 3.00 | 80% | 50% | 35% | 20% | 0 | 1223202100 | 88 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Ayden HeavenManchester United DEF · away | over 1.5 tackles | 56% | 2.50bet365 | 2.50 | 40% | 50% | 35% | 60% | 1 | 3120000254 | 51 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Andrey SantosManchester United MID · away | over 1.5 tackles | 82% | 1.61bet365 | 1.61 | 40% | 50% | 40% | 60% | 2 | 5211102122 | 62 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Liam MillarHull City FWD · home | over 0.5 tackles | 85% | 1.30bet365 | 1.30 | 20% | 50% | 55% | 40% | 0 | 0200013410 | 66 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Regan SlaterHull City MID · home | over 1.5 tackles | 67% | 1.91bet365 | 1.91 | 40% | 50% | 55% | 80% | 1 | 3113032113 | 69 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Nobel MendyHull City DEF · home | over 1.5 tackles | 49% | 2.10Sky Bet | 1.57 | 60% | 50% | 40% | 0% | 2 | 2203011202 | 68 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lucas Gourna-DouathHull City MID · home | over 1.5 fouls | 60% | 2.3810Bet | 1.80 | 40% | 50% | 50% | 33% | 0 | 111222 | 38 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lucas Gourna-DouathHull City MID · home | over 0.5 fouls won | 76% | 1.36bet365 | 1.36 | 40% | 50% | 50% | 67% | 1 | 100202 | 38 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lucas Gourna-DouathHull City MID · home | over 0.5 shots | 48% | 2.55Betano | 2.20 | 40% | 50% | 50% | 33% | 0 | 011001 | 38 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Joe GelhardtHull City FWD · home | over 1.5 fouls | 50% | 2.00PricedUP | 2.00 | 60% | 40% | 40% | 60% | 0 | 0223112101 | 56 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Luke ShawManchester United DEF · away | over 1.5 fouls | 38% | 3.50bet365 | 3.50 | 40% | 40% | 45% | 20% | 0 | 0421112021 | 85 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lisandro MartínezManchester United DEF · away | over 0.5 fouls | 65% | 1.55TalkSportBet | 1.53 | 20% | 40% | 35% | 40% | 0 | 0001030202 | 87 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Amad DialloManchester United FWD · away | over 0.5 fouls | 65% | 1.55Parimatch | 1.53 | 60% | 40% | 45% | 40% | 3 | 1310001000 | 62 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Leny YoroManchester United DEF · away | over 0.5 fouls | 65% | 1.53Paddy Power | 1.50 | 40% | 40% | 40% | 40% | 1 | 1000210200 | 60 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Noussair MazraouiManchester United DEF · away | over 0.5 fouls | 69% | 1.45Parimatch | 1.44 | 40% | 40% | 30% | 60% | 0 | 0003120100 | 54 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matthijs de LigtManchester United DEF · away | over 0.5 fouls | 62% | 2.00bet365 | 2.00 | 20% | 40% | 35% | 50% | 1 | 1000010120 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Bryan MbeumoManchester United FWD · away | over 0.5 fouls | 61% | 1.67bet365 | 1.67 | 20% | 40% | 50% | 40% | 0 | 0001011004 | 65 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Patrick DorguManchester United DEF · away | over 1.5 fouls | 42% | 3.50bet365 | 3.50 | 60% | 40% | 25% | 60% | 0 | 0022210310 | 64 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | John EganHull City DEF · home | over 0.5 fouls | 60% | 1.67Parimatch | 1.67 | 60% | 40% | 40% | 60% | 0 | 0111000010 | 81 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Patrick James Coleman McNairHull City DEF · home | over 0.5 fouls | 50% | 2.10bet365 | 2.10 | 20% | 40% | 44% | 50% | 0 | 0002011100 | 54 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Lewie CoyleHull City DEF · home | over 0.5 fouls | 65% | 1.57bet365 | 1.57 | 40% | 40% | 55% | 20% | 0 | 0100100110 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Regan SlaterHull City MID · home | over 0.5 fouls | 64% | 1.57bet365 | 1.57 | 40% | 40% | 55% | 60% | 1 | 3001001100 | 69 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt CrooksHull City MID · home | over 1.5 fouls | 62% | 2.20bet365 | 2.20 | 40% | 40% | 65% | 40% | 0 | 1102210521 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Semi AjayiHull City DEF · home | over 0.5 fouls | 61% | 1.67bet365 | 1.67 | 20% | 40% | 35% | 50% | 1 | 1000010011 | 86 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Bruno FernandesManchester United MID · away | over 0.5 fouls won | 78% | 1.53Paddy Power | 1.17 | 20% | 40% | 50% | 60% | 0 | 0001010101 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Kobbie MainooManchester United MID · away | over 1.5 fouls won | 41% | 3.75bet365 | 3.75 | 40% | 40% | 45% | 60% | 1 | 3102002021 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Noussair MazraouiManchester United DEF · away | over 0.5 fouls won | 67% | 1.67bet365 | 1.67 | 60% | 40% | 40% | 60% | 1 | 1003130000 | 54 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matthijs de LigtManchester United DEF · away | over 0.5 fouls won | 68% | 1.91bet365 | 1.91 | 20% | 40% | 40% | 33% | 0 | 0100010110 | 90 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | John EganHull City DEF · home | over 0.5 fouls won | 64% | 1.83bet365 | 1.83 | 40% | 40% | 50% | 60% | 1 | 1030020010 | 81 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Oliver McBurnieHull City FWD · home | over 1.5 fouls won | 39% | 3.00bet365 | 3.00 | 40% | 40% | 35% | 80% | 0 | 0123103120 | 89 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Liam MillarHull City FWD · home | over 1.5 fouls won | 41% | 3.6010Bet | 3.40 | 60% | 40% | 35% | 40% | 0 | 0212211020 | 66 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Regan SlaterHull City MID · home | over 0.5 fouls won | 64% | 1.61Sky Bet | 1.50 | 40% | 40% | 40% | 20% | 0 | 0104000210 | 69 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Matt TargettHull City DEF · home | over 0.5 fouls won | 46% | 2.40Paddy Power | 2.00 | 20% | 40% | 40% | 40% | 0 | 0200001120 | 81 |
| Hull City v Manchester UnitedSat 22 Aug, 12:30 | Luke ShawManchester United DEF · away | over 0.5 shots | 52% | 2.15Ladbrokes | 2.00 | 60% | 40% | 35% | 20% | 2 | 1100201000 | 85 |
