Lines
91 priced lines across 34 matches, refreshed every five minutes. Market % is the median of the UK books’ over prices, margin included; at least 3 books behind it. Players with fewer than 5 appearances are hidden.
Every player prop the books are pricing on the next seven days, with the one thing that matters next to it: how often the player has cleared that exact line lately. Last 5, last 10, last 20, the same venue, the streak, the raw strip — beside the market’s price and the best available. Form is not a forecast and the market’s number is not a probability (the over market is priced well above reality — see the decisions log); this page puts the two facts side by side and shows the sample.
| Match | Player | Line | Market | Best | bet365 | L5 | L10 | L20 | Venue | Streak | Strip | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico O'ReillyManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 80% | 1.29BetMGM | 1.29 | 100% | 90% | 75% | 100% | 7 | 1224121011 | 85 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Elliot AndersonManchester City MID · home | over 0.5 fouls | 83% | 1.22bet365 | 1.22 | 80% | 90% | 90% | 100% | 3 | 1220222211 | 83 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Vitor ReisManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 69% | 1.73bet365 | 1.73 | 80% | 80% | 75% | 100% | 1 | 3021134021 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Tyler AdamsAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 85% | 1.20bet365 | 1.20 | 80% | 70% | 70% | 60% | 4 | 2221000223 | 58 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 85% | 1.22bet365 | 1.22 | 60% | 70% | 65% | 100% | 0 | 0520210224 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | EvanilsonAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 fouls | 77% | 1.33bet365 | 1.33 | 60% | 70% | 55% | 40% | 0 | 0201122101 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico GonzálezManchester City MID · home | over 0.5 fouls | 88% | 1.1810Bet | 1.14 | 60% | 70% | 85% | 80% | 2 | 1100111012 | 50 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Adam SmithAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 78% | 1.33bet365 | 1.33 | 80% | 60% | 50% | 57% | 3 | 1310110001 | 45 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Adrien TruffertAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 78% | 1.29BetVictor | 1.29 | 60% | 60% | 70% | 40% | 2 | 1100104101 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Tyler AdamsAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls | 56% | 2.00BetGoodwin | 1.83 | 60% | 60% | 50% | 60% | 3 | 2221000223 | 58 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls | 51% | 2.1010Bet | 2.00 | 60% | 60% | 45% | 75% | 0 | 0520210224 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Álvaro RodríguezAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 fouls | 89% | 1.20BetMGM | 1.13 | 80% | 60% | 65% | 60% | 0 | 0411220001 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Antoine SemenyoManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 80% | 1.29BetMGM | 1.29 | 60% | 60% | 75% | 60% | 0 | 0112000121 | 78 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan Aït-NouriManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 77% | 1.33bet365 | 1.33 | 40% | 60% | 35% | 80% | 0 | 0402030211 | 69 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Erling HaalandManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 61% | 1.65BetVictor | 1.61 | 60% | 60% | 50% | 40% | 1 | 1012010110 | 86 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Elliot AndersonManchester City MID · home | over 1.5 fouls | 51% | 2.00bet365 | 2.00 | 60% | 60% | 50% | 60% | 0 | 1220222211 | 83 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marcus TavernierAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 71% | 1.40BetVictor | 1.40 | 40% | 50% | 65% | 40% | 0 | 0101021002 | 88 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Justin KluivertAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 83% | 1.22bet365 | 1.22 | 40% | 50% | 50% | 40% | 0 | 0300201220 | 56 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marc GuéhiManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 58% | 1.73BetVictor | 1.73 | 60% | 50% | 50% | 75% | 2 | 2300110010 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Matheus NunesManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 75% | 1.36bet365 | 1.36 | 40% | 50% | 45% | 75% | 0 | 0021010011 | 87 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Josko GvardiolManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 69% | 1.47BetVictor | 1.44 | 40% | 50% | 60% | 33% | 0 | 0001302101 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Vitor ReisManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 31% | 4.33bet365 | 4.33 | 40% | 50% | 40% | 80% | 1 | 3021134021 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jack GrealishManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 67% | 1.5710Bet | 1.50 | 80% | 50% | 35% | 40% | 2 | 2201130000 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | James HillAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 77% | 1.30BetVictor | 1.30 | 60% | 40% | 40% | 60% | 3 | 3120000010 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Bafodé DiakitéAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 62% | 1.73bet365 | 1.73 | 20% | 40% | 39% | 60% | 0 | 0001011020 | 56 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Julián AraujoAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 82% | 1.25bet365 | 1.25 | 40% | 40% | 42% | 57% | 1 | 2010010002 | 39 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Ben Gannon-DoakAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 fouls | 83% | 1.36bet365 | 1.36 | 40% | 40% | 60% | 33% | 0 | 0002100021 | 28 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Lewis CookAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 71% | 1.40TalkSportBet | 1.40 | 40% | 40% | 45% | 60% | 0 | 0010100301 | 58 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Justin KluivertAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls | 52% | 2.1010Bet | 2.00 | 40% | 40% | 35% | 20% | 0 | 0300201220 | 56 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Omar MarmoushManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 69% | 1.45Parimatch | 1.44 | 20% | 40% | 40% | 25% | 0 | 0000111030 | 42 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan Aït-NouriManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 43% | 2.50bet365 | 2.50 | 40% | 40% | 25% | 60% | 0 | 0402030211 | 69 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rúben DiasManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 55% | 2.00bet365 | 2.00 | 40% | 40% | 45% | 50% | 1 | 1001003020 | 79 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan CherkiManchester City MID · home | over 0.5 fouls | 57% | 1.80bet365 | 1.80 | 40% | 40% | 55% | 60% | 1 | 1001020001 | 59 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rico LewisManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 63% | 1.61bet365 | 1.61 | 60% | 40% | 30% | 43% | 2 | 1201000001 | 34 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jérémy DokuManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 68% | 1.47Parimatch | 1.44 | 20% | 40% | 50% | 40% | 0 | 0001021200 | 60 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico O'ReillyManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 47% | 2.5010Bet | 2.25 | 60% | 40% | 40% | 25% | 0 | 1224121011 | 85 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jeremy MongaManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 67% | 1.50Parimatch | 1.50 | 40% | 40% | 50% | 40% | 1 | 1010001001 | 24 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Juanlu SánchezAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 74% | 1.47BetVictor | 1.25 | 40% | 40% | 50% | 20% | 1 | 1001001001 | 48 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Julio SolerAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 65% | 1.67bet365 | 1.67 | 40% | 33% | 33% | 50% | 1 | 101000 | 7 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | EvanilsonAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 fouls | 41% | 2.90Star Sports | 2.50 | 20% | 30% | 15% | 40% | 0 | 0201122101 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Álvaro RodríguezAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 fouls | 62% | 2.0010Bet | 1.61 | 40% | 30% | 30% | 40% | 0 | 0411220001 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Phil FodenManchester City MID · home | over 0.5 fouls | 61% | 1.65TalkSportBet | 1.61 | 40% | 30% | 40% | 50% | 1 | 1010000001 | 37 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jack GrealishManchester City FWD · home | over 1.5 fouls | 29% | 4.10Star Sports | 3.40 | 40% | 30% | 25% | 20% | 2 | 2201130000 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | James HillAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 fouls | 42% | 4.10PricedUP | 2.38 | 40% | 20% | 15% | 40% | 1 | 3120000010 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Amine AdliAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 fouls | 83% | 1.30bet365 | 1.30 | 20% | 20% | 35% | 40% | 0 | 0300000001 | 32 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Julián AraujoAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 fouls | 49% | 2.10bet365 | 2.10 | 20% | 20% | 17% | 29% | 1 | 2010010002 | 39 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Ben Gannon-DoakAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 fouls | 52% | 2.63bet365 | 2.63 | 20% | 20% | 25% | 17% | 0 | 0002100021 | 28 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marcus TavernierAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls | 39% | 2.90BetVictor | 2.75 | 0% | 20% | 25% | 20% | 0 | 0101021002 | 88 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 2.5 fouls | 26% | 5.20BetGoodwin | 4.33 | 20% | 20% | 20% | 25% | 0 | 0520210224 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Antoine SemenyoManchester City FWD · home | over 1.5 fouls | 47% | 2.88BetGoodwin | 2.25 | 20% | 20% | 35% | 20% | 0 | 0112000121 | 78 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marc GuéhiManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 25% | 4.60BetVictor | 4.33 | 40% | 20% | 10% | 25% | 2 | 2300110010 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rúben DiasManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 21% | 6.00bet365 | 6.00 | 0% | 20% | 10% | 17% | 0 | 1001003020 | 79 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Mateo KovacicManchester City MID · home | over 0.5 fouls | 77% | 1.30bet365 | 1.30 | 0% | 20% | 35% | 33% | 0 | 0000001010 | 46 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Josko GvardiolManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 32% | 3.25BetGoodwin | 3.00 | 20% | 20% | 15% | 0% | 0 | 0001302101 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jérémy DokuManchester City FWD · home | over 1.5 fouls | 31% | 3.20BetVictor | 3.00 | 0% | 20% | 25% | 0% | 0 | 0001021200 | 60 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | SavinhoManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 69% | 1.45Parimatch | 1.40 | 20% | 20% | 35% | 20% | 1 | 1000000010 | 34 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex TóthAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 82% | 1.3010Bet | 1.25 | 0% | 11% | 11% | 0% | 0 | 000001000 | 16 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Adam SmithAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 fouls | 43% | 2.63BetGoodwin | 2.50 | 20% | 10% | 15% | 0% | 0 | 1310110001 | 45 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Amine AdliAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 fouls | 50% | 2.38bet365 | 2.38 | 20% | 10% | 25% | 20% | 0 | 0300000001 | 32 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Amine AdliAFC Bournemouth FWD · away | over 2.5 fouls | 24% | 5.50bet365 | 5.50 | 20% | 10% | 20% | 20% | 0 | 0300000001 | 32 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Adrien TruffertAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 fouls | 44% | 2.70PricedUP | 2.25 | 0% | 10% | 20% | 20% | 0 | 1100104101 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Bafodé DiakitéAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 fouls | 24% | 7.00Star Sports | 4.50 | 0% | 10% | 6% | 20% | 0 | 0001011020 | 56 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Tyler AdamsAFC Bournemouth MID · away | over 2.5 fouls | 29% | 5.00BetGoodwin | 3.75 | 0% | 10% | 20% | 20% | 0 | 2221000223 | 58 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Lewis CookAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls | 36% | 2.90Betano | 2.75 | 0% | 10% | 15% | 0% | 0 | 0010100301 | 58 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Justin KluivertAFC Bournemouth MID · away | over 2.5 fouls | 26% | 5.00BetGoodwin | 4.00 | 20% | 10% | 5% | 0% | 0 | 0300201220 | 56 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Álvaro RodríguezAFC Bournemouth FWD · away | over 2.5 fouls | 34% | 4.75BetGoodwin | 2.75 | 20% | 10% | 20% | 0% | 0 | 0411220001 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Omar MarmoushManchester City FWD · home | over 1.5 fouls | 34% | 3.12BetVictor | 3.00 | 0% | 10% | 5% | 0% | 0 | 0000111030 | 42 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Matheus NunesManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 38% | 3.80Star Sports | 2.63 | 20% | 10% | 15% | 25% | 0 | 0021010011 | 87 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico GonzálezManchester City MID · home | over 1.5 fouls | 58% | 2.0010Bet | 1.73 | 0% | 10% | 35% | 20% | 0 | 1100111012 | 50 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan CherkiManchester City MID · home | over 1.5 fouls | 22% | 5.00bet365 | 5.00 | 0% | 10% | 10% | 0% | 0 | 1001020001 | 59 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rico LewisManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 26% | 3.90Parimatch | 3.75 | 20% | 10% | 5% | 0% | 0 | 1201000001 | 34 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Erling HaalandManchester City FWD · home | over 1.5 fouls | 24% | 4.33Star Sports | 3.75 | 20% | 10% | 10% | 0% | 0 | 1012010110 | 86 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico O'ReillyManchester City DEF · home | over 2.5 fouls | 21% | 6.00BetGoodwin | 5.00 | 20% | 10% | 15% | 0% | 0 | 1224121011 | 85 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Julián AraujoAFC Bournemouth DEF · away | over 2.5 fouls | 23% | 4.50bet365 | 4.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2010010002 | 39 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Ben Gannon-DoakAFC Bournemouth FWD · away | over 2.5 fouls | 26% | 6.50bet365 | 6.50 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 0002100021 | 28 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | David BrooksAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 fouls | 68% | 1.47Parimatch | 1.44 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 0000000000 | 25 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | David BrooksAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 fouls | 32% | 3.25BetVictor | 3.00 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0 | 0000000000 | 25 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Antoine SemenyoManchester City FWD · home | over 2.5 fouls | 21% | 9.00BetGoodwin | 5.00 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 0112000121 | 78 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Phil FodenManchester City MID · home | over 1.5 fouls | 26% | 4.33TalkSportBet | 3.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1010000001 | 37 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico GonzálezManchester City MID · home | over 2.5 fouls | 31% | 3.60PricedUP | 3.25 | 0% | 0% | 15% | 0% | 0 | 1100111012 | 50 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Mateo KovacicManchester City MID · home | over 1.5 fouls | 42% | 5.25Star Sports | 2.38 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 0000001010 | 46 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | SavinhoManchester City FWD · home | over 1.5 fouls | 32% | 3.12Betano | 2.75 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0 | 1000000010 | 34 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jeremy MongaManchester City FWD · home | over 1.5 fouls | 29% | 3.50Betano | 3.40 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 1010001001 | 24 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Elliot AndersonManchester City MID · home | over 2.5 fouls | 24% | 4.33BetGoodwin | 4.00 | 0% | 0% | 15% | 0% | 0 | 1220222211 | 83 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Juanlu SánchezAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 fouls | 36% | 3.30Parimatch | 2.10 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 1001001001 | 48 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex TóthAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls | 44% | 3.00BetGoodwin | 2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 000001000 | 16 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex TóthAFC Bournemouth MID · away | over 2.5 fouls | 22% | 10.00BetGoodwin | 4.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 000001000 | 16 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Veljko MilosavljevicAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 82% | 1.25bet365 | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000000 | 52 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Veljko MilosavljevicAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 fouls | 49% | 2.10bet365 | 2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000000 | 52 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Veljko MilosavljevicAFC Bournemouth DEF · away | over 2.5 fouls | 23% | 4.50bet365 | 4.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000000 | 52 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Julio SolerAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 fouls | 28% | 4.00bet365 | 4.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 101000 | 7 |
Reading a row. L5 / L10 / L20 are how many of the player’s last 5 / 10 / 20 appearances (any minutes) cleared the line. Venue is the same over his last 10 at the venue he plays at this time. Streak is consecutive appearances clearing it, newest first. Strip is his last ten raw counts, newest first, with the ones over the line in green. Market % is what the books’ median price implies — it includes their margin and the over market runs hot, so treat it as the price, not the chance. Best is the longest standing price and where.