Lines
370 priced lines across 34 matches, refreshed every five minutes. Market % is the median of the UK books’ over prices, margin included; at least 3 books behind it. Players with fewer than 5 appearances are hidden.
Every player prop the books are pricing on the next seven days, with the one thing that matters next to it: how often the player has cleared that exact line lately. Last 5, last 10, last 20, the same venue, the streak, the raw strip — beside the market’s price and the best available. Form is not a forecast and the market’s number is not a probability (the over market is priced well above reality — see the decisions log); this page puts the two facts side by side and shows the sample.
| Match | Player | Line | Market | Best | bet365 | L5 | L10 | L20 | Venue | Streak | Strip | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico O'ReillyManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 80% | 1.29BetMGM | 1.29 | 100% | 90% | 75% | 100% | 7 | 1224121011 | 85 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Elliot AndersonManchester City MID · home | over 0.5 fouls | 83% | 1.22bet365 | 1.22 | 80% | 90% | 90% | 100% | 3 | 1220222211 | 83 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marcus TavernierAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 shots | 83% | 1.22bet365 | 1.22 | 80% | 90% | 90% | 100% | 1 | 3031131245 | 88 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | EvanilsonAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 shots | 85% | 1.20bet365 | 1.20 | 100% | 90% | 85% | 100% | 9 | 1312221160 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Vitor ReisManchester City DEF · home | over 0.5 tackles | 88% | 1.30bet365 | 1.30 | 100% | 90% | 80% | 80% | 6 | 2113140432 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Vitor ReisManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 69% | 1.73bet365 | 1.73 | 80% | 80% | 75% | 100% | 1 | 3021134021 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Álvaro RodríguezAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 shots | 74% | 1.44Ladbrokes | 1.40 | 100% | 80% | 70% | 80% | 5 | 2227202022 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Adrien TruffertAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 tackles | 87% | 1.17bet365 | 1.17 | 80% | 80% | 80% | 100% | 3 | 7420322221 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Álvaro RodríguezAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 tackles | 75% | 1.61bet365 | 1.61 | 100% | 80% | 80% | 100% | 6 | 2111110110 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Tyler AdamsAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 85% | 1.20bet365 | 1.20 | 80% | 70% | 70% | 60% | 4 | 2221000223 | 58 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 85% | 1.22bet365 | 1.22 | 60% | 70% | 65% | 100% | 0 | 0520210224 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | EvanilsonAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 fouls | 77% | 1.33bet365 | 1.33 | 60% | 70% | 55% | 40% | 0 | 0201122101 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico GonzálezManchester City MID · home | over 0.5 fouls | 88% | 1.1810Bet | 1.14 | 60% | 70% | 85% | 80% | 2 | 1100111012 | 50 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jack GrealishManchester City FWD · home | over 1.5 fouls won | 82% | 1.3610Bet | 1.22 | 60% | 70% | 75% | 60% | 2 | 6311232313 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 shots | 69% | 1.44bet365 | 1.44 | 40% | 70% | 75% | 50% | 0 | 0012022123 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marc GuéhiManchester City DEF · home | over 0.5 shots | 71% | 1.73Coral | 1.33 | 40% | 70% | 65% | 75% | 0 | 0201011311 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan CherkiManchester City MID · home | over 1.5 shots | 83% | 1.22Coral | 1.20 | 40% | 70% | 55% | 60% | 0 | 1103483222 | 59 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Josko GvardiolManchester City DEF · home | over 0.5 shots | 74% | 1.50Coral | 1.40 | 40% | 70% | 55% | 67% | 0 | 0104031112 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Erling HaalandManchester City FWD · home | over 2.5 shots | 85% | 1.22Coral | 1.18 | 80% | 70% | 55% | 60% | 0 | 2535544242 | 86 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico O'ReillyManchester City DEF · home | over 1.5 shots | 54% | 2.50Ladbrokes | 1.40 | 60% | 70% | 35% | 50% | 1 | 2034014225 | 85 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marcus TavernierAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 shots on target | 48% | 2.40Coral | 2.10 | 60% | 70% | 65% | 80% | 1 | 1021010111 | 88 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico O'ReillyManchester City DEF · home | over 0.5 shots on target | 42% | 2.75BetMGM | 1.73 | 40% | 70% | 35% | 50% | 1 | 1003011221 | 85 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marc GuéhiManchester City DEF · home | over 0.5 tackles | 62% | 1.61Parimatch | 1.36 | 80% | 70% | 70% | 75% | 4 | 1121013002 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan Aït-NouriManchester City DEF · home | over 1.5 tackles | 78% | 1.29Betway | 1.29 | 80% | 70% | 60% | 80% | 2 | 2212312351 | 69 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Adam SmithAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 78% | 1.33bet365 | 1.33 | 80% | 60% | 50% | 57% | 3 | 1310110001 | 45 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Adrien TruffertAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 78% | 1.29BetVictor | 1.29 | 60% | 60% | 70% | 40% | 2 | 1100104101 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Tyler AdamsAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls | 56% | 2.00BetGoodwin | 1.83 | 60% | 60% | 50% | 60% | 3 | 2221000223 | 58 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls | 51% | 2.1010Bet | 2.00 | 60% | 60% | 45% | 75% | 0 | 0520210224 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Álvaro RodríguezAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 fouls | 89% | 1.20BetMGM | 1.13 | 80% | 60% | 65% | 60% | 0 | 0411220001 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Antoine SemenyoManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 80% | 1.29BetMGM | 1.29 | 60% | 60% | 75% | 60% | 0 | 0112000121 | 78 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan Aït-NouriManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 77% | 1.33bet365 | 1.33 | 40% | 60% | 35% | 80% | 0 | 0402030211 | 69 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Erling HaalandManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 61% | 1.65BetVictor | 1.61 | 60% | 60% | 50% | 40% | 1 | 1012010110 | 86 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Elliot AndersonManchester City MID · home | over 1.5 fouls | 51% | 2.00bet365 | 2.00 | 60% | 60% | 50% | 60% | 0 | 1220222211 | 83 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marc GuéhiManchester City DEF · home | over 1.5 fouls won | 42% | 2.8810Bet | 2.25 | 80% | 60% | 35% | 50% | 3 | 2231212201 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Elliot AndersonManchester City MID · home | over 1.5 fouls won | 69% | 1.5010Bet | 1.44 | 40% | 60% | 60% | 60% | 0 | 1321131222 | 83 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marcus TavernierAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 shots | 53% | 2.00bet365 | 2.00 | 40% | 60% | 65% | 80% | 1 | 3031131245 | 88 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | David BrooksAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 shots | 85% | 1.20bet365 | 1.20 | 60% | 60% | 65% | 40% | 1 | 2012001102 | 25 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Justin KluivertAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 shots | 82% | 1.22bet365 | 1.22 | 80% | 60% | 60% | 80% | 1 | 1021311000 | 56 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Mateo KovacicManchester City MID · home | over 0.5 shots | 80% | 1.33bet365 | 1.33 | 40% | 60% | 60% | 67% | 1 | 1001001332 | 46 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Erling HaalandManchester City FWD · home | over 3.5 shots | 69% | 1.57Ladbrokes | 1.50 | 60% | 60% | 45% | 60% | 0 | 2535544242 | 86 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jérémy DokuManchester City FWD · home | over 1.5 shots | 75% | 1.40Parimatch | 1.40 | 60% | 60% | 50% | 60% | 1 | 2114322211 | 60 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Vitor ReisManchester City DEF · home | over 0.5 shots | 60% | 2.00Coral | 1.44 | 60% | 60% | 50% | 60% | 0 | 0210110110 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Elliot AndersonManchester City MID · home | over 0.5 shots | 82% | 1.25bet365 | 1.25 | 60% | 60% | 55% | 80% | 1 | 1030202013 | 83 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Ben Gannon-DoakAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 tackles | 89% | 1.20bet365 | 1.20 | 60% | 60% | 65% | 67% | 1 | 1030101031 | 28 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jérémy DokuManchester City FWD · home | over 0.5 tackles | 83% | 1.25bet365 | 1.25 | 40% | 60% | 55% | 60% | 0 | 0002211101 | 60 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Vitor ReisManchester City DEF · home | over 1.5 tackles | 58% | 2.25bet365 | 2.25 | 40% | 60% | 50% | 40% | 1 | 2113140432 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jack GrealishManchester City FWD · home | over 0.5 tackles | 68% | 1.57bet365 | 1.57 | 60% | 60% | 65% | 80% | 3 | 1210001022 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Elliot AndersonManchester City MID · home | over 1.5 tackles | 80% | 1.50bet365 | 1.50 | 60% | 60% | 70% | 40% | 2 | 3312131605 | 83 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Juanlu SánchezAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 tackles | 81% | 1.29BetMGM | 1.20 | 40% | 60% | 50% | 60% | 0 | 0023133204 | 48 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marcus TavernierAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 71% | 1.40BetVictor | 1.40 | 40% | 50% | 65% | 40% | 0 | 0101021002 | 88 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Justin KluivertAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 83% | 1.22bet365 | 1.22 | 40% | 50% | 50% | 40% | 0 | 0300201220 | 56 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marc GuéhiManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 58% | 1.73BetVictor | 1.73 | 60% | 50% | 50% | 75% | 2 | 2300110010 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Matheus NunesManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 75% | 1.36bet365 | 1.36 | 40% | 50% | 45% | 75% | 0 | 0021010011 | 87 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Josko GvardiolManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 69% | 1.47BetVictor | 1.44 | 40% | 50% | 60% | 33% | 0 | 0001302101 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Vitor ReisManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 31% | 4.33bet365 | 4.33 | 40% | 50% | 40% | 80% | 1 | 3021134021 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jack GrealishManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 67% | 1.5710Bet | 1.50 | 80% | 50% | 35% | 40% | 2 | 2201130000 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls won | 60% | 1.8310Bet | 1.67 | 60% | 50% | 65% | 75% | 0 | 0312200404 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | EvanilsonAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 fouls won | 45% | 2.4010Bet | 2.20 | 60% | 50% | 30% | 20% | 2 | 3203011202 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | James HillAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 shots | 49% | 2.80Coral | 1.80 | 40% | 50% | 40% | 40% | 0 | 0100120021 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marcus TavernierAFC Bournemouth MID · away | over 2.5 shots | 29% | 4.20Ladbrokes | 4.00 | 40% | 50% | 45% | 80% | 1 | 3031131245 | 88 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 shots | 44% | 3.00bet365 | 3.00 | 20% | 50% | 50% | 25% | 0 | 0012022123 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | EvanilsonAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 shots | 56% | 1.83bet365 | 1.83 | 60% | 50% | 60% | 40% | 0 | 1312221160 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Antoine SemenyoManchester City FWD · home | over 1.5 shots | 82% | 1.25bet365 | 1.25 | 40% | 50% | 65% | 40% | 0 | 1112221513 | 78 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan Aït-NouriManchester City DEF · home | over 0.5 shots | 74% | 1.50Ladbrokes | 1.40 | 60% | 50% | 45% | 20% | 0 | 0120101002 | 69 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Antoine SemenyoManchester City FWD · home | over 0.5 shots on target | 71% | 1.48Coral | 1.44 | 60% | 50% | 65% | 60% | 3 | 1110000201 | 78 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan CherkiManchester City MID · home | over 0.5 shots on target | 67% | 1.65Coral | 1.53 | 20% | 50% | 35% | 20% | 0 | 0000121110 | 59 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Josko GvardiolManchester City DEF · home | over 0.5 shots on target | 36% | 4.20LiveScoreBet | 2.63 | 40% | 50% | 35% | 50% | 0 | 0101001101 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jérémy DokuManchester City FWD · home | over 0.5 shots on target | 60% | 1.70LiveScoreBet | 1.67 | 60% | 50% | 40% | 40% | 0 | 0102201100 | 60 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Lewis CookAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 tackles | 85% | 1.30bet365 | 1.30 | 40% | 50% | 35% | 40% | 0 | 0002261312 | 58 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 tackles | 79% | 1.29BetMGM | 1.22 | 80% | 50% | 50% | 75% | 3 | 2221311611 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Antoine SemenyoManchester City FWD · home | over 0.5 tackles | 66% | 1.53Parimatch | 1.36 | 40% | 50% | 55% | 60% | 0 | 0010211001 | 78 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Phil FodenManchester City MID · home | over 0.5 tackles | 71% | 1.40Parimatch | 1.40 | 40% | 50% | 55% | 50% | 0 | 0031002110 | 37 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Omar MarmoushManchester City FWD · home | over 0.5 tackles | 66% | 1.53Parimatch | 1.36 | 40% | 50% | 40% | 75% | 0 | 0010112200 | 42 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico GonzálezManchester City MID · home | over 1.5 tackles | 78% | 1.57bet365 | 1.57 | 40% | 50% | 55% | 40% | 1 | 3120034121 | 50 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Josko GvardiolManchester City DEF · home | over 0.5 tackles | 88% | 1.30bet365 | 1.30 | 60% | 50% | 65% | 33% | 0 | 0021300011 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Elliot AndersonManchester City MID · home | over 2.5 tackles | 55% | 2.50bet365 | 2.50 | 40% | 50% | 60% | 40% | 2 | 3312131605 | 83 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | James HillAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 77% | 1.30BetVictor | 1.30 | 60% | 40% | 40% | 60% | 3 | 3120000010 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Bafodé DiakitéAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 62% | 1.73bet365 | 1.73 | 20% | 40% | 39% | 60% | 0 | 0001011020 | 56 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Julián AraujoAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 82% | 1.25bet365 | 1.25 | 40% | 40% | 42% | 57% | 1 | 2010010002 | 39 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Ben Gannon-DoakAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 fouls | 83% | 1.36bet365 | 1.36 | 40% | 40% | 60% | 33% | 0 | 0002100021 | 28 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Lewis CookAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 fouls | 71% | 1.40TalkSportBet | 1.40 | 40% | 40% | 45% | 60% | 0 | 0010100301 | 58 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Justin KluivertAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls | 52% | 2.1010Bet | 2.00 | 40% | 40% | 35% | 20% | 0 | 0300201220 | 56 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Omar MarmoushManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 69% | 1.45Parimatch | 1.44 | 20% | 40% | 40% | 25% | 0 | 0000111030 | 42 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan Aït-NouriManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 43% | 2.50bet365 | 2.50 | 40% | 40% | 25% | 60% | 0 | 0402030211 | 69 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rúben DiasManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 55% | 2.00bet365 | 2.00 | 40% | 40% | 45% | 50% | 1 | 1001003020 | 79 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan CherkiManchester City MID · home | over 0.5 fouls | 57% | 1.80bet365 | 1.80 | 40% | 40% | 55% | 60% | 1 | 1001020001 | 59 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rico LewisManchester City DEF · home | over 0.5 fouls | 63% | 1.61bet365 | 1.61 | 60% | 40% | 30% | 43% | 2 | 1201000001 | 34 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jérémy DokuManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 68% | 1.47Parimatch | 1.44 | 20% | 40% | 50% | 40% | 0 | 0001021200 | 60 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico O'ReillyManchester City DEF · home | over 1.5 fouls | 47% | 2.5010Bet | 2.25 | 60% | 40% | 40% | 25% | 0 | 1224121011 | 85 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jeremy MongaManchester City FWD · home | over 0.5 fouls | 67% | 1.50Parimatch | 1.50 | 40% | 40% | 50% | 40% | 1 | 1010001001 | 24 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Juanlu SánchezAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 74% | 1.47BetVictor | 1.25 | 40% | 40% | 50% | 20% | 1 | 1001001001 | 48 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Marcus TavernierAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 fouls won | 38% | 2.75bet365 | 2.75 | 0% | 40% | 30% | 40% | 0 | 0111021322 | 88 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Álvaro RodríguezAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 fouls won | 45% | 2.6010Bet | 2.20 | 60% | 40% | 40% | 80% | 1 | 3141220011 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Omar MarmoushManchester City FWD · home | over 1.5 fouls won | 69% | 1.50bet365 | 1.50 | 40% | 40% | 30% | 25% | 1 | 2010400221 | 42 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Amine AdliAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 shots | 85% | 1.25Ladbrokes | 1.17 | 20% | 40% | 50% | 40% | 0 | 0001011002 | 32 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Adrien TruffertAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 shots | 45% | 2.40Ladbrokes | 2.20 | 40% | 40% | 35% | 40% | 0 | 0020110100 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Ben Gannon-DoakAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 shots | 75% | 1.40TalkSportBet | 1.33 | 20% | 40% | 40% | 50% | 1 | 2000000121 | 28 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico GonzálezManchester City MID · home | over 0.5 shots | 75% | 1.33bet365 | 1.33 | 40% | 40% | 40% | 40% | 1 | 1010001010 | 50 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rúben DiasManchester City DEF · home | over 0.5 shots | 57% | 2.15Ladbrokes | 1.67 | 20% | 40% | 40% | 33% | 0 | 0010011001 | 79 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan CherkiManchester City MID · home | over 2.5 shots | 64% | 1.67Ladbrokes | 1.61 | 40% | 40% | 30% | 40% | 0 | 1103483222 | 59 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | SavinhoManchester City FWD · home | over 1.5 shots | 80% | 1.29bet365 | 1.29 | 40% | 40% | 35% | 60% | 1 | 3020100202 | 34 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Nico O'ReillyManchester City DEF · home | over 2.5 shots | 24% | 6.00Ladbrokes | 2.20 | 40% | 40% | 20% | 25% | 0 | 2034014225 | 85 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jack GrealishManchester City FWD · home | over 1.5 shots | 78% | 1.53Star Sports | 1.29 | 40% | 40% | 35% | 20% | 2 | 3301040200 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Elliot AndersonManchester City MID · home | over 1.5 shots | 51% | 2.15Ladbrokes | 2.10 | 40% | 40% | 30% | 40% | 0 | 1030202013 | 83 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Adrien TruffertAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 shots on target | 22% | 6.50Virgin Bet | 5.00 | 40% | 40% | 20% | 40% | 0 | 0020110100 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Alex ScottAFC Bournemouth MID · away | over 0.5 shots on target | 33% | 3.70LiveScoreBet | 3.25 | 40% | 40% | 35% | 25% | 0 | 0011010001 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Omar MarmoushManchester City FWD · home | over 0.5 shots on target | 78% | 1.40Ladbrokes | 1.29 | 40% | 40% | 35% | 75% | 0 | 0110012000 | 42 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | SavinhoManchester City FWD · home | over 0.5 shots on target | 68% | 1.50Coral | 1.50 | 40% | 40% | 40% | 40% | 0 | 0010100201 | 34 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | James HillAFC Bournemouth DEF · away | over 1.5 tackles | 75% | 1.57bet365 | 1.57 | 40% | 40% | 55% | 40% | 0 | 0114213121 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Tyler AdamsAFC Bournemouth MID · away | over 1.5 tackles | 89% | 1.17bet365 | 1.17 | 40% | 40% | 50% | 40% | 2 | 6410011132 | 58 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | EvanilsonAFC Bournemouth FWD · away | over 0.5 tackles | 56% | 1.77Parimatch | 1.17 | 60% | 40% | 30% | 60% | 3 | 1110030000 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Matheus NunesManchester City DEF · home | over 1.5 tackles | 64% | 1.61bet365 | 1.61 | 20% | 40% | 40% | 50% | 0 | 1005120022 | 87 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rúben DiasManchester City DEF · home | over 0.5 tackles | 63% | 1.61bet365 | 1.61 | 60% | 40% | 40% | 50% | 0 | 0130200001 | 79 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Rayan CherkiManchester City MID · home | over 0.5 tackles | 68% | 1.47Parimatch | 1.33 | 40% | 40% | 60% | 40% | 0 | 0001100011 | 59 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Vitor ReisManchester City DEF · home | over 2.5 tackles | 29% | 5.00bet365 | 5.00 | 20% | 40% | 25% | 20% | 0 | 2113140432 | 90 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Juanlu SánchezAFC Bournemouth DEF · away | over 2.5 tackles | 56% | 2.00BetMGM | 1.61 | 20% | 40% | 40% | 40% | 0 | 0023133204 | 48 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Julio SolerAFC Bournemouth DEF · away | over 0.5 fouls | 65% | 1.67bet365 | 1.67 | 40% | 33% | 33% | 50% | 1 | 101000 | 7 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | EvanilsonAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 fouls | 41% | 2.90Star Sports | 2.50 | 20% | 30% | 15% | 40% | 0 | 0201122101 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Álvaro RodríguezAFC Bournemouth FWD · away | over 1.5 fouls | 62% | 2.0010Bet | 1.61 | 40% | 30% | 30% | 40% | 0 | 0411220001 | 67 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Phil FodenManchester City MID · home | over 0.5 fouls | 61% | 1.65TalkSportBet | 1.61 | 40% | 30% | 40% | 50% | 1 | 1010000001 | 37 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Jack GrealishManchester City FWD · home | over 1.5 fouls | 29% | 4.10Star Sports | 3.40 | 40% | 30% | 25% | 20% | 2 | 2201130000 | 81 |
| Manchester City v AFC BournemouthSun 23 Aug, 14:00 | Matheus NunesManchester City DEF · home | over 1.5 fouls won | 44% | 2.70BetGoodwin | 2.25 | 20% | 30% | 30% | 25% | 0 | 1020002200 | 87 |
