Lines
93 priced lines across 40 matches, refreshed every five minutes. Market % is the median of the UK books’ over prices, margin included; at least 3 books behind it. Players with fewer than 5 appearances are hidden.
Every player prop the books are pricing on the next seven days, with the one thing that matters next to it: how often the player has cleared that exact line lately. Last 5, last 10, last 20, the same venue, the streak, the raw strip — beside the market’s price and the best available. Form is not a forecast and the market’s number is not a probability (the over market is priced well above reality — see the decisions log); this page puts the two facts side by side and shows the sample.
| Match | Player | Line | Market | Best | bet365 | L5 | L10 | L20 | Venue | Streak | Strip | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Nicolas Madsen MID · home | over 0.5 shots | 82% | 1.36Coral | 1.17 | 60% | 80% | 60% | 80% | 1 | 2011021432 | 61 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Harvey ValeQueens Park Rangers MID · home | over 1.5 shots | 70% | 1.65Coral | 1.40 | 80% | 70% | 55% | 60% | 4 | 3362014304 | 89 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Paul SmythQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots | 76% | 1.48Ladbrokes | 1.25 | 80% | 70% | 50% | 80% | 0 | 1255212421 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Paul SmythQueens Park Rangers FWD · home | over 0.5 shots on target | 64% | 2.25LiveScoreBet | 1.53 | 80% | 70% | 40% | 80% | 4 | 1252000121 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Harvey ValeQueens Park Rangers MID · home | over 2.5 shots | 44% | 3.00Ladbrokes | 2.20 | 60% | 60% | 40% | 40% | 3 | 3362014304 | 89 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Amadou MbengueQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots | 61% | 2.25bet365 | 2.25 | 60% | 60% | 45% | 50% | 0 | 0210210021 | 77 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Richard KoneQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots | 85% | 1.25Ladbrokes | 1.17 | 40% | 60% | 70% | 67% | 1 | 4002113223 | 80 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ilias ChairQueens Park Rangers MID · home | over 1.5 shots | 87% | 1.25Coral | 1.14 | 20% | 50% | 50% | 25% | 1 | 6110112273 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Nicolas Madsen MID · home | over 1.5 shots | 47% | 2.62Coral | 1.73 | 20% | 50% | 30% | 40% | 1 | 2011021432 | 61 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kieran Morgan MID · home | over 0.5 shots | 78% | 1.36Coral | 1.25 | 60% | 50% | 25% | 60% | 0 | 0210130010 | 74 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ilias ChairQueens Park Rangers MID · home | over 0.5 shots on target | 67% | 1.57Ladbrokes | 1.44 | 20% | 50% | 50% | 25% | 1 | 3000001121 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Nicolas Madsen MID · home | over 0.5 shots on target | 39% | 3.10Virgin Bet | 2.10 | 40% | 50% | 40% | 20% | 1 | 2001010120 | 61 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Richard KoneQueens Park Rangers FWD · home | over 0.5 shots on target | 78% | 1.43LiveScoreBet | 1.30 | 60% | 50% | 60% | 67% | 1 | 3001103002 | 80 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Jimmy DunneQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots | 65% | 1.70Coral | 1.53 | 40% | 40% | 55% | 50% | 0 | 0010200110 | 90 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Jonathan VaraneQueens Park Rangers MID · home | over 0.5 shots | 64% | 1.70Coral | 1.57 | 60% | 40% | 25% | 50% | 0 | 0110110000 | 60 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Harvey ValeQueens Park Rangers MID · home | over 0.5 shots on target | 60% | 1.95Coral | 1.61 | 40% | 40% | 40% | 60% | 0 | 0031000101 | 89 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Paul SmythQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots on target | 27% | 4.20Ladbrokes | 3.75 | 60% | 40% | 25% | 60% | 0 | 1252000121 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Samuel Iling-JuniorBolton Wanderers FWD · away | over 0.5 shots | 80% | 1.53bet365 | 1.53 | 0% | 30% | 45% | 20% | 0 | 0000000331 | 43 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ryan HardieBolton Wanderers FWD · away | over 1.5 shots | 82% | 1.55Ladbrokes | 1.40 | 40% | 30% | 50% | 0% | 0 | 0204101114 | 45 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ilias ChairQueens Park Rangers MID · home | over 2.5 shots | 65% | 1.80Ladbrokes | 1.44 | 20% | 30% | 25% | 25% | 1 | 6110112273 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Liam MorrisonQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots | 48% | 2.25bet365 | 2.25 | 20% | 30% | 40% | 40% | 0 | 0200010010 | 86 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Harvey ValeQueens Park Rangers MID · home | over 3.5 shots | 23% | 6.00Coral | 3.75 | 20% | 30% | 15% | 20% | 0 | 3362014304 | 89 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Amadou MbengueQueens Park Rangers DEF · home | over 1.5 shots | 25% | 8.00bet365 | 8.00 | 40% | 30% | 15% | 25% | 0 | 0210210021 | 77 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Richard KoneQueens Park Rangers FWD · home | over 2.5 shots | 65% | 1.80Coral | 1.50 | 20% | 30% | 45% | 50% | 1 | 4002113223 | 80 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rayan Kolli FWD · home | over 1.5 shots | 85% | 1.20bet365 | 1.20 | 40% | 30% | 25% | 40% | 0 | 1114303001 | 62 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rayan Kolli FWD · home | over 2.5 shots | 65% | 1.61bet365 | 1.61 | 40% | 30% | 20% | 40% | 0 | 1114303001 | 62 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Paul SmythQueens Park Rangers FWD · home | over 2.5 shots | 52% | 2.45Coral | 1.80 | 40% | 30% | 20% | 60% | 0 | 1255212421 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Paul SmythQueens Park Rangers FWD · home | over 3.5 shots | 28% | 4.80Ladbrokes | 2.75 | 40% | 30% | 15% | 60% | 0 | 1255212421 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ronnie EdwardsQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots | 48% | 2.25BetVictor | 2.25 | 20% | 30% | 25% | 40% | 0 | 0010010001 | 90 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Tariq LampteyQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots | 68% | 1.73bet365 | 1.73 | 0% | 30% | 35% | 33% | 0 | 0000001110 | 55 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ryan HardieBolton Wanderers FWD · away | over 0.5 shots on target | 71% | 1.57bet365 | 1.57 | 20% | 30% | 50% | 25% | 0 | 0002001003 | 45 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Richard KoneQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots on target | 40% | 3.00Coral | 2.38 | 20% | 30% | 35% | 50% | 1 | 3001103002 | 80 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kealey AdamsonQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots | 77% | 1.67bet365 | 1.67 | 0% | 25% | 25% | 25% | 0 | 00000103 | 36 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Samuel Iling-JuniorBolton Wanderers FWD · away | over 1.5 shots | 48% | 3.40bet365 | 3.40 | 0% | 20% | 25% | 20% | 0 | 0000000331 | 43 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Samuel Iling-JuniorBolton Wanderers FWD · away | over 2.5 shots | 24% | 9.00bet365 | 9.00 | 0% | 20% | 15% | 20% | 0 | 0000000331 | 43 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Dennis CirkinQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots | 71% | 1.73bet365 | 1.73 | 20% | 20% | 40% | 40% | 0 | 0100000002 | 53 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ryan HardieBolton Wanderers FWD · away | over 2.5 shots | 56% | 2.62Ladbrokes | 2.10 | 20% | 20% | 40% | 0% | 0 | 0204101114 | 45 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ryan HardieBolton Wanderers FWD · away | over 3.5 shots | 32% | 5.25Coral | 3.75 | 20% | 20% | 25% | 0% | 0 | 0204101114 | 45 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ben DaviesBolton Wanderers DEF · away | over 0.5 shots | 38% | 3.70TalkSportBet | 2.38 | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 0000100002 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ilias ChairQueens Park Rangers MID · home | over 3.5 shots | 43% | 2.90Coral | 2.10 | 20% | 20% | 15% | 25% | 1 | 6110112273 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ilias ChairQueens Park Rangers MID · home | over 4.5 shots | 24% | 5.25Coral | 3.40 | 20% | 20% | 10% | 25% | 1 | 6110112273 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Nicolas Madsen MID · home | over 2.5 shots | 20% | 6.50Ladbrokes | 3.25 | 0% | 20% | 15% | 20% | 0 | 2011021432 | 61 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kieran Morgan MID · home | over 1.5 shots | 45% | 2.62Ladbrokes | 2.10 | 20% | 20% | 10% | 20% | 0 | 0210130010 | 74 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ryan HardieBolton Wanderers FWD · away | over 1.5 shots on target | 31% | 3.75bet365 | 3.75 | 20% | 20% | 35% | 0% | 0 | 0002001003 | 45 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rumarn BurrellQueens Park Rangers FWD · home | over 0.5 shots on target | 75% | 1.48Ladbrokes | 1.36 | 0% | 20% | 40% | 33% | 0 | 0000021000 | 54 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ilias ChairQueens Park Rangers MID · home | over 1.5 shots on target | 31% | 3.8010Bet | 3.25 | 20% | 20% | 15% | 25% | 1 | 3000001121 | 64 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Alfie LloydQueens Park Rangers FWD · home | over 0.5 shots on target | 65% | 1.73Coral | 1.50 | 20% | 20% | 15% | 25% | 0 | 0100000001 | 40 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rayan Kolli FWD · home | over 0.5 shots on target | 75% | 1.70LiveScoreBet | 1.36 | 40% | 20% | 25% | 40% | 0 | 0004200000 | 62 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rayan Kolli FWD · home | over 1.5 shots on target | 40% | 2.75bet365 | 2.75 | 40% | 20% | 15% | 40% | 0 | 0004200000 | 62 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Jonathan VaraneQueens Park Rangers MID · home | over 0.5 shots on target | 31% | 3.60Coral | 3.25 | 40% | 20% | 10% | 50% | 0 | 0010100000 | 60 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kealey AdamsonQueens Park Rangers DEF · home | over 1.5 shots | 42% | 4.00bet365 | 4.00 | 0% | 13% | 13% | 25% | 0 | 00000103 | 36 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Dennis CirkinQueens Park Rangers DEF · home | over 1.5 shots | 38% | 4.33bet365 | 4.33 | 0% | 10% | 10% | 20% | 0 | 0100000002 | 53 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Akin FamewoBolton Wanderers DEF · away | over 0.5 shots | 32% | 4.20TalkSportBet | 2.38 | 0% | 10% | 15% | 14% | 0 | 0000020000 | 71 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Lewis BruntBolton Wanderers DEF · away | over 0.5 shots | 44% | 2.60Coral | 2.38 | 0% | 10% | 10% | 20% | 0 | 0000000002 | 56 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rumarn BurrellQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots | 80% | 1.53Ladbrokes | 1.20 | 0% | 10% | 25% | 17% | 0 | 0001031010 | 54 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rumarn BurrellQueens Park Rangers FWD · home | over 2.5 shots | 55% | 2.62Coral | 1.61 | 0% | 10% | 20% | 17% | 0 | 0001031010 | 54 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kwame PokuQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots | 80% | 1.60Coral | 1.22 | 0% | 10% | 12% | 0% | 0 | 0000100021 | 30 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Jimmy DunneQueens Park Rangers DEF · home | over 1.5 shots | 31% | 4.40Ladbrokes | 3.40 | 20% | 10% | 20% | 0% | 0 | 0010200110 | 90 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Richard KoneQueens Park Rangers FWD · home | over 3.5 shots | 44% | 3.00Coral | 2.20 | 20% | 10% | 30% | 17% | 1 | 4002113223 | 80 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Jake Clarke-SalterQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots | 43% | 3.00Ladbrokes | 2.25 | 20% | 10% | 10% | 20% | 0 | 0010000000 | 59 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Alfie LloydQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots | 78% | 1.30BetVictor | 1.29 | 0% | 10% | 10% | 0% | 0 | 1110111002 | 40 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rayan Kolli FWD · home | over 3.5 shots | 44% | 2.50bet365 | 2.50 | 20% | 10% | 10% | 20% | 0 | 1114303001 | 62 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kieran Morgan MID · home | over 2.5 shots | 23% | 6.50Ladbrokes | 4.33 | 0% | 10% | 5% | 0% | 0 | 0210130010 | 74 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Samuel Iling-JuniorBolton Wanderers FWD · away | over 0.5 shots on target | 36% | 3.20Parimatch | 3.00 | 0% | 10% | 20% | 0% | 0 | 0000000010 | 43 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rumarn BurrellQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots on target | 38% | 3.25Coral | 2.75 | 0% | 10% | 20% | 17% | 0 | 0000021000 | 54 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Harvey ValeQueens Park Rangers MID · home | over 1.5 shots on target | 23% | 6.00Coral | 4.00 | 20% | 10% | 5% | 20% | 0 | 0031000101 | 89 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kwame PokuQueens Park Rangers FWD · home | over 0.5 shots on target | 64% | 2.10Coral | 1.40 | 0% | 10% | 6% | 0% | 0 | 0000000010 | 30 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Amadou MbengueQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots on target | 22% | 6.00bet365 | 6.00 | 0% | 10% | 15% | 0% | 0 | 0000010000 | 77 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Jimmy DunneQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots on target | 28% | 4.50Ladbrokes | 3.40 | 20% | 10% | 20% | 25% | 0 | 0010000000 | 90 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Koki SaitoQueens Park Rangers FWD · home | over 0.5 shots on target | 56% | 2.43LiveScoreBet | 1.73 | 20% | 10% | 15% | 0% | 1 | 1000000000 | 51 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Ronnie EdwardsQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots on target | 21% | 6.00bet365 | 6.00 | 0% | 10% | 5% | 0% | 0 | 0000000001 | 90 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rumarn BurrellQueens Park Rangers FWD · home | over 3.5 shots | 32% | 5.25Coral | 2.50 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 0001031010 | 54 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kwame PokuQueens Park Rangers FWD · home | over 2.5 shots | 55% | 2.80Ladbrokes | 1.67 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000100021 | 30 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kwame PokuQueens Park Rangers FWD · home | over 3.5 shots | 32% | 5.75Coral | 2.63 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000100021 | 30 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Richard KoneQueens Park Rangers FWD · home | over 4.5 shots | 26% | 5.50Ladbrokes | 3.50 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 4002113223 | 80 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Alfie LloydQueens Park Rangers FWD · home | over 2.5 shots | 54% | 1.85Betano | 1.83 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1110111002 | 40 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Alfie LloydQueens Park Rangers FWD · home | over 3.5 shots | 33% | 3.10Ladbrokes | 3.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1110111002 | 40 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Rayan Kolli FWD · home | over 4.5 shots | 27% | 4.00bet365 | 4.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1114303001 | 62 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Koki SaitoQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots | 69% | 1.70Coral | 1.40 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 1100000100 | 51 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Koki SaitoQueens Park Rangers FWD · home | over 2.5 shots | 44% | 3.10Coral | 2.20 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0 | 1100000100 | 51 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Koki SaitoQueens Park Rangers FWD · home | over 3.5 shots | 25% | 6.50Coral | 3.75 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0 | 1100000100 | 51 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Jonathan VaraneQueens Park Rangers MID · home | over 1.5 shots | 29% | 4.40Coral | 3.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0110110000 | 60 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Tariq LampteyQueens Park Rangers DEF · home | over 1.5 shots | 33% | 4.33bet365 | 4.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000001110 | 55 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Cyrus ChristieBolton Wanderers DEF · away | over 0.5 shots | 54% | 1.91bet365 | 1.91 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000000000 | 28 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Cyrus ChristieBolton Wanderers DEF · away | over 1.5 shots | 22% | 5.50bet365 | 5.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000000000 | 28 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Dennis CirkinQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots on target | 29% | 4.50BetMGM | 3.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000000000 | 53 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kwame PokuQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots on target | 25% | 7.00Coral | 3.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000000010 | 30 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Alfie LloydQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots on target | 29% | 4.60Coral | 3.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0100000001 | 40 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Koki SaitoQueens Park Rangers FWD · home | over 1.5 shots on target | 20% | 6.50Coral | 4.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1000000000 | 51 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kieran Morgan MID · home | over 0.5 shots on target | 40% | 3.30Coral | 2.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000000000 | 74 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Tariq LampteyQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots on target | 33% | 3.75bet365 | 3.75 | 0% | 0% | 12% | 0% | 0 | 0000000000 | 55 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Cyrus ChristieBolton Wanderers DEF · away | over 0.5 shots on target | 25% | 4.50bet365 | 4.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0000000000 | 28 |
| Queens Park Rangers v Bolton WanderersSat 22 Aug, 15:00 | Kealey AdamsonQueens Park Rangers DEF · home | over 0.5 shots on target | 36% | 4.40Virgin Bet | 3.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 00000000 | 36 |
Reading a row. L5 / L10 / L20 are how many of the player’s last 5 / 10 / 20 appearances (any minutes) cleared the line. Venue is the same over his last 10 at the venue he plays at this time. Streak is consecutive appearances clearing it, newest first. Strip is his last ten raw counts, newest first, with the ones over the line in green. Market % is what the books’ median price implies — it includes their margin and the over market runs hot, so treat it as the price, not the chance. Best is the longest standing price and where.