Trends · Referee
Florian Exner
Bundesliga · 24 matches
Fouls per game
21.6
+2% vs Bundesliga
Cards per game
3.8
Cards per foul
0.175
strictness
Home / away fouls
12.1 / 9.5
6% toward home side
Last 10 matches
| Date | Fixture | Fouls | Cards |
|---|---|---|---|
| 10 May 26 | FSV Mainz 05 v FC Union Berlin | 21 | 3 |
| 18 Apr 26 | Werder Bremen v Hamburger SV | 28 | 7 |
| 05 Apr 26 | Eintracht Frankfurt v FC Köln | 17 | 3 |
| 07 Mar 26 | VfL Wolfsburg v Hamburger SV | 24 | 5 |
| 14 Feb 26 | TSG Hoffenheim v SC Freiburg | 14 | 4 |
| 27 Jan 26 | St. Pauli v RB Leipzig | 14 | 1 |
| 24 Jan 26 | FC Bayern München v FC Augsburg | 16 | 1 |
| 06 Dec 25 | Heidenheim v SC Freiburg | 21 | 3 |
| 08 Nov 25 | FC Union Berlin v FC Bayern München | 16 | 6 |
| 18 Oct 25 | FSV Mainz 05 v Bayer 04 Leverkusen | 32 | 8 |
Figures cover completed matches in this dataset only, and are compared against Bundesliga's own mean rather than a pooled average — leagues differ enough that a cross-league baseline would misrepresent every official in a high-foul competition.